Luoyang Minor Metals Companies
28 companies25 with permits
Sources: environmental impact assessment filings, pollution discharge permits, hazardous waste operating licences and other public registries.
| # | Company | Type | Permits |
|---|---|---|---|
| 1 | AVIC Lithium Battery (Luoyang) Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 2 | Fenglianke Optoelectronics (Luoyang) Co., Ltd. | Processor | Discharge permit |
| 3 | Songxian Songyuan Mining Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 4 | Xinxing Light Alloy Materials (Luoyang) Co., Ltd. | Processor | EIA filing |
| 5 | Luanchuan County Sanyou Mineral Processing Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 6 | Luanchuan County Sanqiang Molybdenum Tungsten Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 7 | Luanchuan County Zhongxin Mining Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 8 | Luanchuan Qiyuan Mining Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 9 | Luanchuan Dayuan Mineral Processing Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 10 | Luanchuan Tiantie Mining Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 11 | Luanchuan County Huqi Mining Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 12 | Luanchuan County Jinding Mining Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 13 | Luanchuan Changqing Tungsten-Molybdenum Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 14 | Luanchuan Longxing New Material Technology Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 15 | Luanchuan Longyu Molybdenum Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 16 | Henan Fuguang Mining Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 17 | Luoning County Dasheng Mining Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 18 | Luoyang Feng Lian Ke Binding Technology Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 19 | Luoyang Wuxin Metal Materials Technology Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 20 | Luoyang Kunyu Mining Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 21 | Luoyang Tianfang Technology Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 22 | Luoyang Luanchuan Molybdenum Industry Group Co., Ltd. | Smelter | EIA filing |
| 23 | Luoyang Ouchuang Metal Technology Co., Ltd. | Processor | Discharge permit |
| 24 | Luoyang Jinlu Cemented Carbide Tools Co., Ltd. | Processor | EIA filing |
| 25 | Luoyang Xiangjiang Wanji Aluminum Co., Ltd. | Processor | EIA filing |
| 26 | Qiheng Nonferrous (Luoyang) New Materials Co., Ltd. | Recycler | — |
| 27 | Luoyang Meihua New Materials Technology Co., Ltd. | Recycler | — |
| 28 | Luoyang Magnesium Aluminum Refractory Materials Co., Ltd. | Recycler | — |
