Xingtai Mixed Scrap Recyclers
14 companies14 with permits
Sources: environmental impact assessment filings, pollution discharge permits, hazardous waste operating licences and other public registries.
| # | Company | Type | Permits |
|---|---|---|---|
| 1 | Linxi Yulan Ultrafine Mineral Powder Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 2 | Neiqiu Junguan Stone Processing Co., Ltd. | Processor | EIA filing |
| 3 | Xinhe County Boyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 4 | Baixiang County Zhongyi Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Recycler | EIA filing |
| 5 | Baixiang County Wangxin Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Recycler | EIA filing |
| 6 | Baixiang County Ruijin Waste Resource Utilization Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 7 | Baixiang County Xincheng Waste Resource Comprehensive Utilization Co., Ltd. | Recycler | EIA filing |
| 8 | Hebei Mingxin Prefabricated Building Technology Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 9 | Haiju (Julu County) New Energy Technology Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 10 | Xingtai Yuanyi Renewable Resources Co., Ltd. | Recycler | EIA filing |
| 11 | Xingtai Keyu Technology Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 12 | Xingtai Julaijin Renewable Resources Co., Ltd. | Recycler | EIA filing |
| 13 | Xingtai Jinweiyue New Energy Technology Co., Ltd. | Manufacturer | EIA filing |
| 14 | Longyao County Juncheng Plastic Factory | Manufacturer | EIA filing |
