Jiangsu Mixed Scrap Recyclers
81 companies13 cities80 with permits
Sources: environmental impact assessment filings, pollution discharge permits, hazardous waste operating licences and other public registries.
| # | Company | City | Type | Permits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donghai County Tongxin Recycling Resources Co., Ltd. | Lianyungang | Recycler | EIA filing |
| 2 | Donghai County Hongtu Renewable Resources Co., Ltd. | Lianyungang | Recycler | EIA filing |
| 3 | Donghai County Taixida Renewable Resources Co., Ltd. | Lianyungang | Recycler | EIA filing |
| 4 | Donghai County Runyu Recycling Co., Ltd. | Lianyungang | Recycler | EIA filing |
| 5 | Zhongke Liyuan (Jiangsu) Environmental Technology Co., Ltd. | Nanjing | Manufacturer | EIA filing |
| 6 | Fengnuo (Jiangsu) Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Yancheng | Manufacturer | EIA filing |
| 7 | Danyang Yiqing Environmental Service Co., Ltd. | Zhenjiang | Manufacturer | EIA filing |
| 8 | Nanjing Danfeng Qiushi Agriculture Co., Ltd. | Nanjing | Manufacturer | EIA filing |
| 9 | Nanjing Huanrui Environmental Technology Co., Ltd. | Nanjing | Manufacturer | EIA filing |
| 10 | Nantong Zhuoheng End-of-Life Vehicle Dismantling Co., Ltd. | Nantong | Recycler | EIA filing |
| 11 | Nantong Zhengde Industrial Solid Waste Disposal Co., Ltd. | Nantong | Hazardous Waste | EIA filing |
| 12 | Nantong Huanbang Environmental Technology Co., Ltd. | Nantong | Manufacturer | EIA filing |
| 13 | Jurong Ruichen Environmental Protection Materials Co., Ltd. | Zhenjiang | Manufacturer | EIA filing |
| 14 | Junming Resource Recycling (Jiangsu) Group Co., Ltd. | Zhenjiang | Recycler | EIA filing |
| 15 | Xiangshui County Shifeng Agricultural Machinery Co., Ltd. | Yancheng | Manufacturer | EIA filing |
| 16 | Xiangshui County Jinchengzi Building Materials Processing Co., Ltd. | Yancheng | Processor | EIA filing |
| 17 | Tianlv Huannong (Jiangsu) Ecological Technology Co., Ltd. | Changzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 18 | Taicang Jiafa Intelligent Technology Co., Ltd. | Suzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 19 | Suqian Qiantong Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Suqian | Recycler | EIA filing |
| 20 | Xuzhou Fengfu Agricultural Equipment Co., Ltd. | Xuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 21 | Xuzhou Tuoyu New Material Co., Ltd. | Xuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 22 | Xuzhou Xinqihang Material Recycling Co., Ltd. | Xuzhou | Recycler | EIA filing |
| 23 | Xuzhou Yunfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Xuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 24 | Geruiya New Materials Technology (Jiangsu) Co., Ltd. | Huai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 25 | Yangzhou Zhike Environmental Technology Co., Ltd. | Yangzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 26 | Yangzhou Lanxi Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Yangzhou | Recycler | EIA filing |
| 27 | Yangzhou Chenjin Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Yangzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 28 | Xinyi Tongyuan New Materials Co., Ltd. | Xuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 29 | Xinyi Baisheng Agricultural Machinery Sales Co., Ltd. | Xuzhou | Trader | EIA filing |
| 30 | Wuxi Fengxi Technology Co., Ltd. | Wuxi | Manufacturer | EIA filing |
| 31 | Jiangsu Fenggangxin Building Materials Co., Ltd. | Yancheng | Manufacturer | EIA filing |
| 32 | Jiangsu Yaxun New Energy Co., Ltd. | Huai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 33 | Jiangsu Lingfangtian Metal Technology Co., Ltd. | Yancheng | Manufacturer | EIA filing |
| 34 | Jiangsu Chuangtong Motor Vehicle Recycling and Dismantling Co., Ltd. | Nantong | Recycler | EIA filing |
| 35 | Jiangsu Boyuan Metal Co., Ltd. | Huai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 36 | Jiangsu Jiaao End-of-Life Vehicle Dismantling Co., Ltd. | Yancheng | Recycler | EIA filing |
| 37 | Jiangsu Tianlan Oil & Fat Co., Ltd. | Nantong | Manufacturer | EIA filing |
| 38 | Jiangsu Yijia Material Recycling and Reuse Co., Ltd. | Nanjing | Recycler | EIA filing |
| 39 | Jiangsu Hongxin New Materials Co., Ltd. | Suqian | Manufacturer | EIA filing |
| 40 | Jiangsu Sikedda Plastic Industry Co., Ltd. | Changzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 41 | Jiangsu Hengzhisheng Renewable Resources Co., Ltd. | Suqian | Recycler | EIA filing |
| 42 | Jiangsu Haoyu New Materials Co., Ltd. | Huai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 43 | Jiangsu Yiji Lithium Industry Co., Ltd. | Xuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 44 | Jiangsu Senmao Energy Development Co., Ltd. | Huai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 45 | Jiangsu Huifu Protein Technology Co., Ltd. | Taizhou | Manufacturer | EIA filing |
| 46 | Jiangsu Qingwu Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Lianyungang | Manufacturer | EIA filing |
| 47 | Jiangsu Huanshen Technology New Materials Co., Ltd. | Nantong | Manufacturer | EIA filing |
| 48 | Jiangsu Shengyijia New Building Materials Co., Ltd. | Yancheng | Manufacturer | EIA filing |
| 49 | Jiangsu Xianghao Industrial Co., Ltd. | Huai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 50 | Jiangsu Xinzhiyuan Carbon Technology Co., Ltd. | Huai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 51 | Jiangsu Xuetao Environmental Protection New Materials Co., Ltd. | Suqian | Manufacturer | EIA filing |
| 52 | Jiangsu Hongtian New Materials Co., Ltd. | Xuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 53 | Jiangyin Nayuan Environmental Technology Co., Ltd. | Wuxi | Manufacturer | EIA filing |
| 54 | Peixian Dakang Agricultural Machinery Equipment Co., Ltd. | Xuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 55 | Sihong Suyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Suqian | Manufacturer | EIA filing |
| 56 | Siyang County Aoxiang Tourism Products Co., Ltd. | Suqian | Manufacturer | EIA filing |
| 57 | Taixing Hengneng Renewable Resources Co., Ltd. | Taizhou | Recycler | EIA filing |
| 58 | Taizhou Zhongxun Resource Utilization Co., Ltd. | Taizhou | Manufacturer | EIA filing |
| 59 | Huoyuan Environmental Protection Renewable Resources (Yancheng) Co., Ltd. | Yancheng | Recycler | EIA filing |
| 60 | Haian Pingsheng Plastics Co., Ltd. | Nantong | Manufacturer | EIA filing |
| 61 | Huai'an Kelide Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Huai'an | Manufacturer | EIA filing, Discharge permit |
| 62 | Liyang Fanghua Renewable Resources Technology Co., Ltd. | Changzhou | Recycler | EIA filing |
| 63 | Yancheng Yongrunjia Renewable Energy Co., Ltd. | Yancheng | Recycler | EIA filing |
| 64 | Suining Jiufeng Agricultural Machinery Sales Co., Ltd. | Xuzhou | Trader | EIA filing |
| 65 | Suining Jifeng Automobile Trade Co., Ltd. | Xuzhou | Trader | EIA filing |
| 66 | Suzhou Fengming Renewable Resources Co., Ltd. | Suzhou | Recycler | EIA filing |
| 67 | Suzhou Liangshengfan Environmental Technology Co., Ltd. | Suzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 68 | Suzhou Jindie Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Suzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 69 | Suzhou Stake Industrial Equipment Co., Ltd. | Suzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 70 | Tiger Brother (Wuxi) Environmental Management Co., Ltd. | Wuxi | Manufacturer | EIA filing |
| 71 | Lianyungang Congjiang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Lianyungang | Manufacturer | EIA filing |
| 72 | Lianyungang Boying Renewable Resources Co., Ltd. | Lianyungang | Recycler | EIA filing |
| 73 | Lianyungang Tongcheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Lianyungang | Manufacturer | EIA filing |
| 74 | Zhenjiang Fengya Environmental Technology Co., Ltd. | Zhenjiang | Manufacturer | EIA filing |
| 75 | Zhenjiang Yangrun Resource Recycling Technology Co., Ltd. | Zhenjiang | Recycler | EIA filing |
| 76 | Zhenjiang Runzhong Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Zhenjiang | Manufacturer | EIA filing |
| 77 | Qingfeng Circular Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. | Zhenjiang | Manufacturer | EIA filing |
| 78 | Jingjiang Changling Metal Materials Co., Ltd. | Taizhou | Manufacturer | EIA filing |
| 79 | Jingjiang Special Steel Co., Ltd. | Taizhou | Manufacturer | EIA filing |
| 80 | Jingjiang Pengcheng Abrasives Co., Ltd. | Taizhou | Manufacturer | EIA filing |
| 81 | Yixing Recycled Metal Recycling Co., Ltd. | — | Recycler | — |
