Shandong Recycling Companies
193 companies15 cities54 verified147 with permits
Sources: environmental impact assessment filings, pollution discharge permits, hazardous waste operating licences and other public registries.
| # | Company | City | Type | Permits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shandong Dacheng Shengxin Environmental Protection Technology Co., Ltd.verified | Heze | Manufacturer | EIA filing |
| 2 | Shandong Jinzhenghe Environmental Protection Technology Co., Ltd.verified | — | Manufacturer | EIA filing |
| 3 | Zhaoyuan Zhaojin Jinhe Technology Co., Ltd.verified | — | Manufacturer | EIA filing |
| 4 | Wenshang County Chuanguang Renewable Resources Co., Ltd.verified | Jining | Recycler | EIA filing |
| 5 | Liaocheng Jinzhengtong Resource Recycling Technology Co., Ltd.verified | — | Recycler | EIA filing |
| 6 | Liaocheng Luhua Environmental Protection Technology Co., Ltd.verified | — | Manufacturer | EIA filing |
| 7 | Qingdao Daqi Environmental Protection Technology Co., Ltd.verified | Qingdao | Manufacturer | EIA filing |
| 8 | Qingdao Crown Hardware Co., Ltd.verified | — | Manufacturer | EIA filing |
| 9 | Dongying Guo'an Renewable Resources Development Co., Ltd.verified | Dongying | Hazardous Waste | — |
| 10 | Linyi Zhongfa Renewable Resources Co., Ltd.verified | Linyi | Hazardous Waste | — |
| 11 | Linyi Huahao Renewable Resources Co., Ltd.verified | Linyi | Hazardous Waste | — |
| 12 | Linyi Longxiang Waste Oil Recycling Co., Ltd.verified | Linyi | Hazardous Waste | — |
| 13 | Chuangji Resource Comprehensive Utilization (Shandong) Co., Ltd.verified | Linyi | Hazardous Waste | — |
| 14 | Jiaxiang County Rongteng Renewable Resources Co., Ltd.verified | Jining | Hazardous Waste | — |
| 15 | Shandong Aochi Renewable Resources Co., Ltd.verified | Weifang | Hazardous Waste | — |
| 16 | Shandong Guangtong Renewable Resources Co., Ltd.verified | Binzhou | Hazardous Waste | — |
| 17 | Shandong Biyuntian Renewable Resources Technology Co., Ltd.verified | Jining | Hazardous Waste | — |
| 18 | Shandong Xiangfeng Resource Comprehensive Utilization Co., Ltd.verified | Heze | Hazardous Waste | — |
| 19 | Shandong Tengxiang Renewable Resources Co., Ltd.verified | — | Hazardous Waste | — |
| 20 | Qingyun County Dingsheng Renewable Resources Co., Ltd.verified | Dezhou | Hazardous Waste | — |
| 21 | Dezhou Economic and Technological Development Zone Hongtong Waste Oil Recycling Co., Ltd.verified | Dezhou | Hazardous Waste | — |
| 22 | Dezhou Zhenghui Waste Resource Recycling Co., Ltd.verified | Dezhou | Hazardous Waste | — |
| 23 | Dezhou Pengbo Waste Oil Recycling Co., Ltd.verified | Dezhou | Hazardous Waste | — |
| 24 | Huimin Xinmeng Resource Comprehensive Utilization Co., Ltd.verified | Binzhou | Hazardous Waste | — |
| 25 | Rizhao Lvjie Renewable Resources Co., Ltd.verified | Rizhao | Hazardous Waste | — |
| 26 | Caoxian Chengkun Renewable Resources Recycling Co., Ltd.verified | Heze | Hazardous Waste | — |
| 27 | Caoxian Xinchuang Renewable Resources Recycling Co., Ltd.verified | Heze | Hazardous Waste | — |
| 28 | Zaozhuang Haijie Renewable Resources Recycling Co., Ltd.verified | — | Hazardous Waste | — |
| 29 | Tai'an Chaoyue Renewable Resources Co., Ltd.verified | Tai'an | Hazardous Waste | — |
| 30 | Jinan Youneng Renewable Resources Co., Ltd.verified | Jinan | Hazardous Waste | — |
| 31 | Jinan Dongqi Renewable Resources Co., Ltd.verified | Jinan | Hazardous Waste | — |
| 32 | Jining Zhengxin Renewable Resources Co., Ltd.verified | Jining | Hazardous Waste | — |
| 33 | Jining Chengde Renewable Resources Co., Ltd.verified | Jining | Hazardous Waste | — |
| 34 | Haiyang Linju Waste Materials Recycling Co., Ltd.verified | Yantai | Hazardous Waste | — |
| 35 | Zibo Runfeng Renewable Resources Co., Ltd.verified | Zibo | Hazardous Waste | — |
| 36 | Tengzhou Weizhi Renewable Resources Recycling Co., Ltd.verified | — | Hazardous Waste | — |
| 37 | Weifang Shude Waste Materials Recycling Co., Ltd.verified | Weifang | Hazardous Waste | — |
| 38 | Weifang Runsheng Renewable Resources Co., Ltd.verified | Weifang | Hazardous Waste | — |
| 39 | Weifang Qingjie Recycling Materials Co., Ltd.verified | Weifang | Hazardous Waste | — |
| 40 | Yantai Muping District Wanrun Renewable Resources Co., Ltd.verified | Yantai | Hazardous Waste | — |
| 41 | Liaocheng Judingrui Renewable Resources Utilization Co., Ltd.verified | Liaocheng | Hazardous Waste | — |
| 42 | Junan Rendi Environmental Protection and Renewable Resources Utilization Co., Ltd.verified | Linyi | Hazardous Waste | — |
| 43 | Heze Sansheng Renewable Resources Co., Ltd.verified | Heze | Hazardous Waste | — |
| 44 | Heze Yiyang Renewable Resources Co., Ltd.verified | Heze | Hazardous Waste | — |
| 45 | Heze Development Zone Zhongmeng Renewable Resources Co., Ltd.verified | Heze | Hazardous Waste | — |
| 46 | Heze Shuisheng Renewable Resources Co., Ltd.verified | Heze | Hazardous Waste | — |
| 47 | Mengyin Fumeng Renewable Resources Co., Ltd.verified | Linyi | Hazardous Waste | — |
| 48 | Yuehua Renewable Resources Recycling (Shandong) Co., Ltd.verified | Heze | Hazardous Waste | — |
| 49 | Qingdao Deqiancheng Solid Waste Recycling Co., Ltd.verified | Qingdao | Hazardous Waste | — |
| 50 | Qingdao Longzhiyuanquan Renewable Resources Co., Ltd.verified | Qingdao | Hazardous Waste | — |
| 51 | Qingzhou Zhigang Renewable Resources Co., Ltd.verified | Weifang | Hazardous Waste | — |
| 52 | Qingzhou Ruixin Renewable Resources Technology Co., Ltd.verified | Weifang | Hazardous Waste | — |
| 53 | Gaotang County Zongzhi Materials Recycling Co., Ltd.verified | Liaocheng | Hazardous Waste | — |
| 54 | Gaotang County Shengquan Renewable Resources Recycling Co., Ltd.verified | Liaocheng | Hazardous Waste | — |
| 55 | Dongming Fengling Scrap Metal Recycling Co., Ltd. | Heze | Recycler | Discharge permit |
| 56 | Dongying Guihong Industry and Trade Co., Ltd. | Dongying | Recycler | Discharge permit |
| 57 | Linyi Buchiweimang Environmental Protection New Materials Co., Ltd. | Linyi | Manufacturer | EIA filing |
| 58 | Linyi Zhonghui Renewable Resources Co., Ltd. | Linyi | Recycler | EIA filing |
| 59 | Linyi Xingguangyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Linyi | Recycler | Discharge permit |
| 60 | Linyi Lixing Metal Recycling Co., Ltd. | Linyi | Recycler | Discharge permit |
| 61 | Linyi Chenggong New Material Technology Co., Ltd. | Linyi | Manufacturer | EIA filing |
| 62 | Linyi Luojie Ecological Environmental Technology Co., Ltd. | Linyi | Manufacturer | EIA filing |
| 63 | Linyi Haoxiang Plastic Industry Co., Ltd. | Linyi | Manufacturer | EIA filing |
| 64 | Linyi Xinhexin Renewable Resources Co., Ltd. | Linyi | Recycler | EIA filing |
| 65 | Yili (Liaocheng) Renewable Resources Co., Ltd. | Liaocheng | Recycler | EIA filing |
| 66 | Guanlin Auto Parts (Yantai) Co., Ltd. | Yantai | Manufacturer | EIA filing |
| 67 | Lijin Qiming Environmental Protection Co., Ltd. | Dongying | Manufacturer | EIA filing |
| 68 | Shanxian Hengchuang New Materials Co., Ltd. | Heze | Manufacturer | EIA filing |
| 69 | Shanxian Qingliang Paper Products Processing Factory (Individual Business) | Heze | Processor | EIA filing |
| 70 | Guoshou (Weifang) New Materials Co., Ltd. | Weifang | Manufacturer | EIA filing |
| 71 | Kunxiang (Heze) Automobile Recycling and Dismantling Co., Ltd. | Heze | Recycler | EIA filing, Discharge permit |
| 72 | Xiajin County Lvxun Renewable Resources Factory (Individual Business) | Dezhou | Recycler | EIA filing |
| 73 | Xiajin Suze Waste Materials Co., Ltd. | Dezhou | Recycler | EIA filing |
| 74 | Touyan (Laiyang) Renewable Resources Co., Ltd. | Yantai | Recycler | EIA filing |
| 75 | Ningyang Huayu Economic and Trade Co., Ltd. | Tai'an | Trader | EIA filing |
| 76 | Ningyang County Lenong Agricultural Machinery Co., Ltd. | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 77 | Ningyang County Zheqi Agricultural Machinery Sales Co., Ltd. | Tai'an | Trader | EIA filing |
| 78 | Yizekang (Shandong) Biomedical Technology Co., Ltd. | Weifang | Manufacturer | EIA filing |
| 79 | Shandong Yifan Metal Technology Co., Ltd. | Binzhou | Manufacturer | EIA filing, Discharge permit |
| 80 | Shandong Wanfu Shipbuilding & Repair Co., Ltd. | Heze | Manufacturer | EIA filing |
| 81 | Shandong Zhongjie Hongtai New Materials Co., Ltd. | Heze | Manufacturer | EIA filing |
| 82 | Shandong Zhongneng Technology Products Co., Ltd. | Linyi | Manufacturer | EIA filing |
| 83 | Shandong Fengrong New Materials Co., Ltd. | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 84 | Shandong Qianguan Resource Comprehensive Utilization Co., Ltd. | Jinan | Recycler | Discharge permit |
| 85 | Shandong Qianjin Renewable Resources Technology Co., Ltd. | Yantai | Recycler | EIA filing |
| 86 | Shandong Yirun New Energy Technology Co., Ltd. | Weifang | Manufacturer | EIA filing |
| 87 | Shandong Zhongrui Renewable Resources Co., Ltd. | Tai'an | Recycler | Discharge permit |
| 88 | Shandong Chuangji Biotechnology Co., Ltd. | Linyi | Manufacturer | EIA filing |
| 89 | Shandong Huajin Battery Materials Technology Co., Ltd. | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 90 | Shandong Huade Ecological Environment Engineering Co., Ltd. | Dezhou | Manufacturer | EIA filing |
| 91 | Shandong Hualong Renewable Resources Utilization Co., Ltd. | Zaozhuang | Recycler | Discharge permit |
| 92 | Shandong Zhuoao Lithium Technology Co., Ltd. | Binzhou | Recycler | Discharge permit |
| 93 | Shandong Shangqi Renewable Resources Co., Ltd. | Linyi | Recycler | Discharge permit |
| 94 | Shandong Big Forest Renewable Resources Utilization Co., Ltd. | Rizhao | Recycler | EIA filing |
| 95 | Shandong Tianhui Machinery Technology Co., Ltd. | Weifang | Manufacturer | EIA filing |
| 96 | Shandong Anjie Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Jining | Recycler | Discharge permit |
| 97 | Shandong Hongfeng Resource Recycling Technology Co., Ltd. | Linyi | Recycler | Discharge permit |
| 98 | Shandong Hongbo Renewable Resources Co., Ltd. | Heze | Recycler | EIA filing |
| 99 | Shandong Hongrunda Renewable Resources Technology Co., Ltd. | Binzhou | Recycler | EIA filing |
| 100 | Shandong Jiayuan Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Weifang | Recycler | EIA filing |
| 101 | Shandong Jianjingyuan New Energy Materials Technology Co., Ltd. | Heze | Manufacturer | EIA filing |
| 102 | Shandong Henghe Resource Comprehensive Utilization Co., Ltd. | Binzhou | Recycler | EIA filing |
| 103 | Shandong Fanghao Environmental Technology Co., Ltd. | Rizhao | Manufacturer | EIA filing |
| 104 | Shandong Mingyuxiang New Material Technology Co., Ltd. | Binzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 105 | Shandong Yuyuan Runtai Renewable Resources Utilization Co., Ltd. | Weifang | Recycler | Discharge permit |
| 106 | Shandong Yuleishun Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Zaozhuang | Manufacturer | EIA filing |
| 107 | Shandong Yuandong Future Low-Carbon Technology Co., Ltd. | Jining | Manufacturer | EIA filing |
| 108 | Shandong Ruijiada Biotechnology Co., Ltd. | Jinan | Manufacturer | EIA filing |
| 109 | Shandong Baichuan Technology Innovation Co., Ltd. | Binzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 110 | Shandong Shengyuan Renewable Resources Co., Ltd. | Jinan | Recycler | EIA filing |
| 111 | Shandong Shengxin End-of-Life Vehicle Recycling and Dismantling Co., Ltd. | Weifang | Recycler | EIA filing |
| 112 | Shandong Meiduo Technology Co., Ltd. | Heze | Manufacturer | EIA filing |
| 113 | Shandong Liancheng Renewable Resources Co., Ltd. | Jining | Recycler | EIA filing |
| 114 | Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd. | Jining | Processor | EIA filing |
| 115 | Shandong Jinwang Renewable Resources Technology Co., Ltd. | Weifang | Recycler | Discharge permit |
| 116 | Shandong Xinkun New Material Technology Co., Ltd. | Rizhao | Manufacturer | EIA filing |
| 117 | Shandong Xinrunxuan New Material Technology Co., Ltd. | Dongying | Recycler | Discharge permit |
| 118 | Shandong Xinju Metal Technology Co., Ltd. | Liaocheng | Recycler | Discharge permit |
| 119 | Shandong Longhu New Material Technology Co., Ltd. | Jining | Manufacturer | EIA filing |
| 120 | Shandong Feifan Kunhui Metal Materials Co., Ltd. | Dongying | Recycler | Discharge permit |
| 121 | Shandong Gaohong Resource Recycling Technology Co., Ltd. | Tai'an | Recycler | EIA filing |
| 122 | Shandong Lurun Environmental Engineering Co., Ltd. | Zibo | Manufacturer | EIA filing |
| 123 | Shandong Hongyi Renewable Resources Co., Ltd. | Tai'an | Recycler | EIA filing |
| 124 | Shandong Pengshun Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Zibo | Manufacturer | EIA filing |
| 125 | Shandong Dingzun Automobile Dismantling Co., Ltd. | Zaozhuang | Recycler | Discharge permit |
| 126 | Guangrao County Zerun Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Dongying | Manufacturer | EIA filing |
| 127 | Weishan Jialong New Materials Co., Ltd. | Jining | Recycler | Discharge permit |
| 128 | Dezhou Junye Renewable Resources Utilization Co., Ltd. | Dezhou | Recycler | EIA filing |
| 129 | Dezhou Jurun Automotive Service Co., Ltd. | Dezhou | Manufacturer | EIA filing |
| 130 | Dezhou Yufa Agricultural Machinery Recycling and Dismantling Co., Ltd. | Dezhou | Recycler | EIA filing |
| 131 | Dezhou Hengyipin Biotechnology Co., Ltd. | Dezhou | Manufacturer | EIA filing |
| 132 | Dezhou Kelan Renewable Resources Co., Ltd. | Dezhou | Recycler | EIA filing |
| 133 | Zhaoyuan Wentai Resource Comprehensive Utilization Co., Ltd. | Yantai | Recycler | EIA filing |
| 134 | Rizhao Bote Biotechnology Co., Ltd. | Rizhao | Manufacturer | EIA filing |
| 135 | Zaozhuang Zhaodong New Building Materials Co., Ltd. | Zaozhuang | Manufacturer | EIA filing |
| 136 | Zaozhuang Qianhao New Building Materials Co., Ltd. | Zaozhuang | Manufacturer | EIA filing |
| 137 | Zaozhuang Zemu Metal Recycling Co., Ltd. | Zaozhuang | Recycler | EIA filing |
| 138 | Zaozhuang Jin'an Cement Co., Ltd. | Zaozhuang | Manufacturer | EIA filing |
| 139 | Zaozhuang Taixin Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Zaozhuang | Manufacturer | EIA filing |
| 140 | Zaozhuang Huanju Solid Waste Disposal Co., Ltd. | Zaozhuang | Hazardous Waste | EIA filing |
| 141 | Zaozhuang Ruide Renewable Resources Co., Ltd. | Zaozhuang | Recycler | EIA filing |
| 142 | Zaozhuang Kerui Renewable Resources Development Co., Ltd. | Zaozhuang | Recycler | EIA filing |
| 143 | Zaozhuang Xiangyuan Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Zaozhuang | Recycler | EIA filing |
| 144 | Zaozhuang Juyuan Rubber and Plastic Co., Ltd. | Zaozhuang | Manufacturer | EIA filing |
| 145 | Zaozhuang Ruixin Renewable Resources Co., Ltd. | Zaozhuang | Recycler | EIA filing |
| 146 | Liangshan Jingjun Renewable Resources Recycling Center | Jining | Recycler | EIA filing |
| 147 | World (Binzhou) End-of-Life Vehicle Recycling and Dismantling Co., Ltd. | Binzhou | Recycler | Discharge permit |
| 148 | Tai'an Nongle Mechanical Equipment Co., Ltd. | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 149 | Tai'an Chuangze Renewable Resources Co., Ltd. | Tai'an | Recycler | EIA filing |
| 150 | Tai'an Antai Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 151 | Tai'an Daiyue District Xusheng Agricultural Machinery Professional Cooperative | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 152 | Tai'an Hengtong Automobile Dismantling Co., Ltd. | Tai'an | Recycler | Discharge permit |
| 153 | Tai'an Xinrunmin Modern Agricultural Technology Co., Ltd. | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 154 | Tai'an Pansheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 155 | Tai'an Meifulai Electric Vehicle Manufacturing Co., Ltd. | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 156 | Tai'an Jinxin Renewable Resources Technology Co., Ltd. | Tai'an | Recycler | EIA filing |
| 157 | Jinan Yijin Environmental Technology Co., Ltd. | Jinan | Recycler | Discharge permit |
| 158 | Jinan Qinyuan Environmental Protection Co., Ltd. | Jinan | Manufacturer | EIA filing |
| 159 | Jinan Fuhai Building Materials Co., Ltd. | Jinan | Manufacturer | EIA filing |
| 160 | Haiyang Jialv Building Materials Distribution Department | Yantai | Trader | EIA filing |
| 161 | Zibo Runsong New Materials Co., Ltd. | Zibo | Manufacturer | EIA filing |
| 162 | Zibo Kebiao Daxin Refractory Materials Co., Ltd. | Zibo | Manufacturer | EIA filing |
| 163 | Qinghui (Shandong) Renewable Resources Co., Ltd. | Dezhou | Recycler | EIA filing |
| 164 | Binzhou Jinbin Hongji Plastic Industry Co., Ltd. | Binzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 165 | Weifang Yihao Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Weifang | Recycler | EIA filing |
| 166 | Weifang Xingya Metal Co., Ltd. | Weifang | Manufacturer | EIA filing |
| 167 | Weifang Changyuan Renewable Resources Technology Co., Ltd. | Weifang | Recycler | EIA filing |
| 168 | Weifang Taili Steel Shot Co., Ltd. | Weifang | Manufacturer | EIA filing |
| 169 | Weifang Juxin Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Weifang | Recycler | EIA filing |
| 170 | Yantai Dongxing Magnetic Materials Co., Ltd. | Yantai | Manufacturer | EIA filing |
| 171 | Yantai Lixing Renewable Resources Utilization Co., Ltd. | Yantai | Recycler | EIA filing |
| 172 | Yantai Penglai District Jingchun Trading Co., Ltd. | Yantai | Trader | EIA filing |
| 173 | Yantai Runmeng Building Materials Co., Ltd. | Yantai | Manufacturer | EIA filing |
| 174 | Yantai Jincheng Renewable Resources Co., Ltd. | Yantai | Recycler | EIA filing |
| 175 | Yantai Hongxing Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Yantai | Recycler | EIA filing |
| 176 | Liaocheng Xietong Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Liaocheng | Manufacturer | EIA filing |
| 177 | Liaocheng Ruiguang Environmental Technology Co., Ltd. | Liaocheng | Recycler | Discharge permit |
| 178 | Liaocheng Gaoxin Industrial Development Group Co., Ltd. | Liaocheng | Manufacturer | EIA filing |
| 179 | Feicheng Fuxing Trading Co., Ltd. | Tai'an | Trader | EIA filing |
| 180 | Feicheng Xudong Agricultural Machinery Co., Ltd. | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 181 | Feicheng Zhengxin Intelligent Agricultural Equipment Co., Ltd. | Tai'an | Manufacturer | EIA filing |
| 182 | Laizhou Jinhong Building Materials Co., Ltd. | Yantai | Manufacturer | EIA filing |
| 183 | Laizhou Yishan New Materials Co., Ltd. | Yantai | Manufacturer | EIA filing |
| 184 | Laizhou Yuye End-of-Life Vehicle Recycling and Dismantling Co., Ltd. | Yantai | Recycler | EIA filing |
| 185 | Laiyang Rongfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Yantai | Manufacturer | EIA filing |
| 186 | Heze Anyue Renewable Resources Technology Co., Ltd. | Heze | Recycler | EIA filing |
| 187 | Heze Ruida Environmental Service Co., Ltd. | Heze | Manufacturer | EIA filing |
| 188 | Heze Dingfeng Renewable Resources Co., Ltd. | Heze | Recycler | Discharge permit |
| 189 | Heze Dingtai Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Heze | Recycler | Discharge permit |
| 190 | Federal-Mogul Dongxi (Qingdao) Piston Co., Ltd. | Qingdao | Manufacturer | EIA filing |
| 191 | Zouping County Shenlu Nanomaterial Technology Co., Ltd. | Binzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 192 | Yuncheng County Heli Building Materials Co., Ltd. | Heze | Manufacturer | EIA filing |
| 193 | Yuncheng Pengyuan Plastic Industry Co., Ltd. | Heze | Manufacturer | EIA filing |
