Shenzhen Circuit Board Companies
43 companies
Sources: environmental impact assessment filings, pollution discharge permits, hazardous waste operating licences and other public registries.
| # | Company | Type | Permits |
|---|---|---|---|
| 1 | Dongguan Hongrui Electronic Technology Co., Ltd. | Recycler | — |
| 2 | Chuangying Circuit Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Trader | — |
| 3 | Shenzhen Chiyu Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 4 | Shenzhen Yifang Electronics Co., Ltd. | Recycler | — |
| 5 | Shenzhen Yimeng Microelectronics Co., Ltd. | Trader | — |
| 6 | Shenzhen Lanbo Weiye Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 7 | Shenzhen Qiankeyu Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 8 | Shenzhen Huahongxin Electronics Co., Ltd. | Recycler | — |
| 9 | Shenzhen Huaxingou Electronics Co., Ltd. | Trader | — |
| 10 | Shenzhen Zhuolida Electronics Co., Ltd. | Trader | — |
| 11 | Shenzhen Boxu Renewable Resources Co., Ltd. | Recycler | — |
| 12 | Shenzhen Kaboer Technology Co., Ltd. | Recycler | — |
| 13 | Shenzhen Jiahui E-commerce Co., Ltd. | Recycler | — |
| 14 | Shenzhen Hongxinda Electronic Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 15 | Shenzhen Bao'an District Huidatong Renewable Resources Recycling Station | Recycler | — |
| 16 | Shenzhen Fuyuansheng Electronics Co., Ltd. | Recycler | — |
| 17 | Shenzhen Guangyou Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Recycler | — |
| 18 | Shenzhen Xincheng Renewable Resources Co., Ltd. | Recycler | — |
| 19 | Shenzhen Hengxin Hengye Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 20 | Shenzhen Changyuan Weiye Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 21 | Shenzhen Xinxiangyang Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 22 | Shenzhen GangShen Electronics Co., Ltd. | Trader | — |
| 23 | Shenzhen Ruihua Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Recycler | — |
| 24 | Shenzhen Ruidexin Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 25 | Shenzhen Futian District Yixin Hongjing Electronics Firm | Recycler | — |
| 26 | Shenzhen Kerun Xinda Electronic Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 27 | Shenzhen Yueke Yuanxing Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 28 | Shenzhen Qunshengda Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 29 | Shenzhen Xinhengnuo Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 30 | Shenzhen Jindu Electronic Technology Co., Ltd. | Recycler | — |
| 31 | Shenzhen Xinfenglei Electronics Co., Ltd. | Trader | — |
| 32 | Shenzhen Xindingtuo Electronics Co., Ltd. | Trader | — |
| 33 | Shenzhen Mingshunxin Electronics Co., Ltd. | Trader | — |
| 34 | Shenzhen Yuyu Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 35 | Shenzhen Gaowei Carbon Fiber Composite Materials Co., Ltd. | Trader | — |
| 36 | Shenzhen Hongxinsheng Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Recycler | — |
| 37 | Shenzhen Longhua New District Xinfa Renewable Resources Recycling Station | Recycler | — |
| 38 | Shenzhen Titan Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 39 | Shenzhen Yuanjing Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Recycler | — |
| 40 | Shenzhen Junming Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Recycler | — |
| 41 | Shenzhen Hongyan Electronic Technology Co., Ltd. | Trader | — |
| 42 | Shenzhen Dingji Electronics Co., Ltd. | Trader | — |
| 43 | Yingchuang (Shenzhen) Semiconductor Co., Ltd. | Recycler | — |
