Shenzhen Copper Companies
23 companies3 verified3 with permits
Sources: environmental impact assessment filings, pollution discharge permits, hazardous waste operating licences and other public registries.
| # | Company | Type | Permits |
|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Bao'an Dongjiang Environmental Protection Technology Co., Ltd.verified | Hazardous Waste | Hazardous waste permit |
| 2 | Shenzhen Environmental Protection Technology Group Co., Ltd.verified | Hazardous Waste | Hazardous waste permit |
| 3 | Shenzhen Longgang District Dongjiang Industrial Waste Disposal Co., Ltd.verified | Hazardous Waste | Hazardous waste permit |
| 4 | Shenzhen Zhonglan Cable Group Co., Ltd. | Recycler | — |
| 5 | Shenzhen Zhongyun Fulian Technology Co., Ltd. | Recycler | — |
| 6 | Shenzhen Jingze Trading Co., Ltd. | Smelter | — |
| 7 | Shenzhen Yifeng Copper Co., Ltd. | Recycler | — |
| 8 | Shenzhen Shuangqiu Cable Co., Ltd. | Recycler | — |
| 9 | Shenzhen Guoying Copper Co., Ltd. | Recycler | — |
| 10 | Shenzhen Bao'an District Xin'an Baoxin Renewable Resources Recycling Station | Recycler | — |
| 11 | Shenzhen Baobang Copper Industry Co., Ltd. | Processor | — |
| 12 | Shenzhen Xinjieshi Copper Clad Laminate Supermarket Co., Ltd. | Recycler | — |
| 13 | Shenzhen Xinda Cable Co., Ltd. | Recycler | — |
| 14 | Shenzhen Pusuo Import & Export Trading Co., Ltd. | Smelter | — |
| 15 | Shenzhen Jiangyue Communication Cable Co., Ltd. | Recycler | — |
| 16 | Shenzhen Chenli Wire Products Co., Ltd. | Recycler | — |
| 17 | Shenzhen Ruiniu Electrical Cable Co., Ltd. | Recycler | — |
| 18 | Shenzhen Futian Tianyuan Electronic Renewable Resources Recycling Station | Recycler | — |
| 19 | Shenzhen Suirong Coaxial Cable Technology Co., Ltd. | Recycler | — |
| 20 | Shenzhen Hongqiao Copper Materials Co., Ltd. | Recycler | — |
| 21 | Shenzhen Chenxinhao Renewable Resources Co., Ltd. | Recycler | — |
| 22 | Shenzhen Zhilong Copper Materials Co., Ltd. | Smelter | — |
| 23 | Shenzhen Longshengyuan Copper & Aluminum Co., Ltd. | Recycler | — |
