Guangxi Mixed Scrap Recyclers
48 companies14 cities47 with permits
Sources: environmental impact assessment filings, pollution discharge permits, hazardous waste operating licences and other public registries.
| # | Company | City | Type | Permits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanjiang County Hongxin Carbon Industry | Liuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 2 | Nanning Huaen New Materials Co., Ltd. | Nanning | Manufacturer | EIA filing |
| 3 | Nanning Yingxin Technology Co., Ltd. | Nanning | Manufacturer | EIA filing |
| 4 | Nanning Red Sun Carbon Industry Co., Ltd. | Nanning | Manufacturer | EIA filing |
| 5 | Nanning Guilv Environmental Protection New Materials Technology Co., Ltd. | Nanning | Manufacturer | EIA filing |
| 6 | Bobai County Wanlong Building Materials Co., Ltd. | Yulin | Manufacturer | EIA filing |
| 7 | Guoxin Huafu (Guangxi Debao) Environmental Protection New Energy Technology Co., Ltd. | Baise | Manufacturer | EIA filing |
| 8 | Shandong Shuobo Global New Material Trading Co., Ltd. | Baise | Trader | EIA filing |
| 9 | Chongzuo Minghe Plastic Technology Co., Ltd. | Chongzuo | Manufacturer | EIA filing |
| 10 | Pingguo Lude Renewable Resources Recycling Plant | Baise | Recycler | EIA filing |
| 11 | Guangxi Fengbo Renewable Energy Technology Co., Ltd. | Baise | Recycler | EIA filing |
| 12 | Guangxi Yunhai Renewable Resources Co., Ltd. | Laibin | Recycler | EIA filing |
| 13 | Guangxi Guanwang Used Car Trading Market Co., Ltd. | Beihai | Manufacturer | EIA filing |
| 14 | Guangxi Lihe Urban Mining Renewable Resources Technology Co., Ltd. | Wuzhou | Recycler | EIA filing |
| 15 | Guangxi Beiliu Sanxing Refractory Materials Co., Ltd. | Yulin | Manufacturer | EIA filing |
| 16 | Guangxi Nannan Aluminum Processing Co., Ltd. | Nanning | Processor | EIA filing |
| 17 | Guangxi Anzhenyuan Renewable Resources Co., Ltd. | Hechi | Recycler | EIA filing |
| 18 | Guangxi Fanfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Liuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 19 | Guangxi Hengyue Technology Co., Ltd. | Guigang | Manufacturer | EIA filing |
| 20 | Guangxi Ensheng Technology Co., Ltd. | Liuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 21 | Guangxi Shengying Materials Co., Ltd. | Qinzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 22 | Guangxi Shenxue Supply Chain Management Co., Ltd. | Guilin | Trader | EIA filing |
| 23 | Guangxi Tansaike New Energy Technology Co., Ltd. | Yulin | Manufacturer | EIA filing |
| 24 | Guangxi Lvqiang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Nanning | Manufacturer | EIA filing |
| 25 | Guangxi Ronghua Renewable Resources Co., Ltd. | Yulin | Recycler | EIA filing |
| 26 | Guangxi Chenghe New Material Technology Co., Ltd. | Nanning | Manufacturer | EIA filing |
| 27 | Guangxi Nuolande Renewable Resources Co., Ltd. | Fangchenggang | Recycler | EIA filing |
| 28 | Guangxi Mingyang Renewable Resources Co., Ltd. | Fangchenggang | Recycler | EIA filing |
| 29 | Guangxi Zhenshenghan Refractory Materials Co., Ltd. | Fangchenggang | Manufacturer | EIA filing |
| 30 | Guangxi Fangchenggang Chengde Trading Co., Ltd. | Fangchenggang | Trader | EIA filing |
| 31 | Guangxi Longming Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Nanning | Manufacturer | EIA filing |
| 32 | Guangxi Dingqi Renewable Energy Co., Ltd. | Fangchenggang | Recycler | EIA filing |
| 33 | Liuzhou Dongfang Renewable Resources Utilization Co., Ltd. | Liuzhou | Recycler | EIA filing |
| 34 | Liuzhou Jiyao Technology Co., Ltd. | Liuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 35 | Liuzhou Paisen Environmental Technology Co., Ltd. | Liuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 36 | Liuzhou Liehuoliaoyuan Biomass Fuel Co., Ltd. | Liuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 37 | Liuzhou Luzhai Xinyi Material Recycling Co., Ltd. | Liuzhou | Recycler | EIA filing |
| 38 | Guilin Yanchang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | Guilin | Manufacturer | EIA filing |
| 39 | Guilin Hongye Technology Development Co., Ltd. | Guilin | Manufacturer | EIA filing |
| 40 | Wuzhou Ruihua Technology Co., Ltd. | Wuzhou | Manufacturer | EIA filing |
| 41 | Wuzhou Longyao Huanneng Renewable Resources Co., Ltd. | Wuzhou | Recycler | EIA filing |
| 42 | Tianyang Sanfang Wear-resistant Materials Co., Ltd. | Baise | Manufacturer | EIA filing |
| 43 | Hezhou Maifeng Forestry Co., Ltd. | Hezhou | Manufacturer | EIA filing |
| 44 | Ziyuan County Runfeng Machine-Made Charcoal Factory | Guilin | Manufacturer | EIA filing |
| 45 | Jinchengjiang District Hechi Nameng Shale Porous Red Brick Factory | Hechi | Manufacturer | EIA filing |
| 46 | Qinzhou Wonong Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Qinzhou | Recycler | EIA filing |
| 47 | Fangchenggang Guangxin Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | Fangchenggang | Recycler | EIA filing |
| 48 | Fangchenggang Shunfa Vehicle and Vessel Metal Recycling Co., Ltd. | — | Recycler | — |
