| # | 企业名称 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东永葆环境科技有限公司已核验 | 制造商 | 环评 |
| 2 | 佛山市乾阳铝业有限公司 | 制造商 | 环评 |
| 3 | 佛山市吉茂铝业有限公司 | 制造商 | 环评 |
| 4 | 佛山市嘉明铝业有限公司 | 制造商 | 环评 |
| 5 | 佛山市强钇铝业有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 6 | 佛山市恒铂锐新材料有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 7 | 佛山市昇海铝制品有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 8 | 佛山市润壹彩金属制品有限公司 | 加工厂 | 环评 |
| 9 | 佛山市致诚铝业有限公司 | 制造商 | 环评 |
| 10 | 佛山市英明铝制品有限公司 | 加工厂 | 环评 |
| 11 | 佛山市金泰来铝业有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 12 | 佛山市鑫兴杰威铝材有限公司 | 加工厂 | 环评 |
| 13 | 佛山市鑫怿铝业有限公司 | 制造商 | 环评 |
| 14 | 佛山市鑫邦铝业有限公司 | 制造商 | 环评 |
| 15 | 佛山泰铝新材料有限公司 | 制造商 | 环评 |
| 16 | 广东伟业铝厂集团有限公司 | 制造商 | 环评 |
| 17 | 广东伟业铝厂集团有限公司佛山南海狮山民虹路分厂 | 制造商 | 环评 |
| 18 | 广东汇锦科技有限公司 | 制造商 | 环评 |
| 19 | 佛山伟旺金属有限公司 | 贸易商 | — |
| 20 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 回收商 | — |
| 21 | 佛山市和铝鸿升铝业有限公司 | 贸易商 | — |
| 22 | 佛山市品粹铝业有限公司 | 冶炼厂 | — |
| 23 | 佛山市宏辉铝达再生资源回收有限公司 | 回收商 | — |
| 24 | 佛山市新铝程再生资源有限公司 | 回收商 | — |
| 25 | 佛山市榆安铝业有限公司 | 冶炼厂 | — |
| 26 | 佛山市皓威铝业有限公司 | 回收商 | — |
| 27 | 佛山市粤鑫铝新材料有限公司 | 回收商 | — |
| 28 | 佛山市诚意达洗涤用品有限公司 | 冶炼厂 | — |
| 29 | 佛山市豪铝源再生资源回收有限公司 | 回收商 | — |
| 30 | 佛山市铝包铁再生资源回收有限公司 | 回收商 | — |
| 31 | 佛山市铝旺峰建材有限公司 | 贸易商 | — |
| 32 | 佛山市铝蜜锋供应链有限公司 | 回收商 | — |
| 33 | 佛山市铭盛铝汇金属有限公司 | 回收商 | — |
| 34 | 佛山市顺德区鸿源铝业制品有限公司 | 加工厂 | — |
| 35 | 佛山市鸿通铝再生资源回收有限公司 | 回收商 | — |
| 36 | 佛山市龙瑞铝业有限公司 | 回收商 | — |
| 37 | 佛山正矿铝业有限公司 | 冶炼厂 | — |
| 38 | 佛山霓虹铝业有限公司 | 回收商 | — |
| 39 | 广东兴铝再生资源回收有限公司 | 回收商 | — |
| 40 | 广东央铝再生资源有限公司 | 回收商 | — |
| 41 | 广东铝创佳绩新材料有限公司 | 回收商 | — |
