海关官方统计
每月有色金属进出口流动
按金属、按产品环节拆开的中国有色金属进出口数量与金额 —— 矿砂精矿、氧化铝、未锻轧金属、废碎料、加工材。最新数据:2026年6月。
近 12 个月
2025年7月 – 2026年6月,与去年同样这 12 个月相比。
进口额
2,526 亿美元
同比 +27.5%
出口额
527 亿美元
同比 +26.0%
净进口额
1,999 亿美元
同比 +27.9%
进口量
32,047 万吨
同比 +17.9%
2025年7月 – 2026年6月,中国有色金属进口 2,526 亿美元、出口 527 亿美元,净进口 1,999 亿美元,较去年同样这 12 个月增长 27.9%。
月度进出口总额
本页覆盖的全部税则品目合计。鼠标移到柱子上看具体数字。
分金属分环节 · 2026年6月
按金额排序。环比 / 同比比的是金额,分别对上月和去年同月。均价是金额除以净重,海关口径。
| 金属 | 环节 | 数量 | 金额 | 均价美元/吨 | 环比 | 同比 | 近 12 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 矿砂及精矿 | 233 万吨 | 85.02 亿美元 | 3,651 | -0.9% | +30.1% | |
| 铜 | 未锻轧金属 | 44.2 万吨 | 59.53 亿美元 | 13,454 | +8.9% | +43.5% | |
| 铜 | 废碎料 | 21.1 万吨 | 24.27 亿美元 | 11,508 | +13.7% | +64.2% | |
| 铝 | 矿砂及精矿 | 2,032 万吨 | 13.06 亿美元 | 64 | -10.6% | -5.4% | |
| 铝 | 未锻轧金属 | 22.2 万吨 | 7.62 亿美元 | 3,429 | -16.4% | +13.3% | |
| 铜 | 加工材 | 3.5 万吨 | 7.18 亿美元 | 20,335 | +21.8% | +49.6% | |
| 锌 | 矿砂及精矿 | 36.3 万吨 | 5.04 亿美元 | 1,390 | -8.4% | +43.2% | |
| 镍 | 未锻轧金属 | 2.6 万吨 | 4.95 亿美元 | 19,076 | -11.0% | +92.2% | |
| 镍 | 矿砂及精矿 | 587 万吨 | 4.55 亿美元 | 78 | +0.3% | +62.2% | |
| 铝 | 废碎料 | 13.3 万吨 | 3.82 亿美元 | 2,876 | -10.8% | +14.7% | |
| 铅 | 矿砂及精矿 | 11.6 万吨 | 3.67 亿美元 | 3,163 | +6.9% | +89.3% | |
| 锡 | 矿砂及精矿 | 1.7 万吨 | 3.46 亿美元 | 19,909 | -2.3% | +90.0% | |
| 钴 | 未锻轧金属 | 1.2 万吨 | 2.49 亿美元 | 20,285 | +187.9% | +32.5% | |
| 铝 | 加工材 | 2.9 万吨 | 1.98 亿美元 | 6,921 | +10.5% | +7.4% | |
| 铝 | 氧化铝 | 45.4 万吨 | 1.85 亿美元 | 407 | +5.8% | +199.9% | |
| 钼 | 矿砂及精矿 | 1.2 万吨 | 1.65 亿美元 | 14,192 | +17.4% | +52.7% | |
| 钨 | 矿砂及精矿 | 0.3 万吨 | 1.31 亿美元 | 40,023 | +46.3% | +377.3% | |
| 稀土 | 化合物 | 0.5 万吨 | 1.28 亿美元 | 23,584 | +18.1% | -33.6% | |
| 锡 | 未锻轧金属 | 0.2 万吨 | 0.94 亿美元 | 47,621 | -18.9% | +50.1% | |
| 铅 | 未锻轧金属 | 3.8 万吨 | 0.84 亿美元 | 2,195 | -34.2% | +278.5% | |
| 锌 | 未锻轧金属 | 0.8 万吨 | 0.28 亿美元 | 3,522 | +7.0% | -75.9% | |
| 钨 | 未锻轧金属 | <0.1 万吨 | 0.07 亿美元 | — | +111.6% | +123.7% | |
| 钼 | 未锻轧金属 | <0.1 万吨 | 0.04 亿美元 | — | -3.2% | +11.6% | |
| 镍 | 废碎料 | <0.1 万吨 | 0.01 亿美元 | — | +26.3% | — | |
| 镁 | 未锻轧金属 | <0.1 万吨 | <0.01 亿美元 | — | +61.0% | +7.9% | |
| 稀土 | 未锻轧金属 | <0.1 万吨 | <0.01 亿美元 | — | -99.8% | -97.9% |
| 金属 | 环节 | 数量 | 金额 | 均价美元/吨 | 环比 | 同比 | 近 12 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 加工材 | 60.3 万吨 | 25.41 亿美元 | 4,214 | +11.5% | +66.7% | |
| 铜 | 加工材 | 9.4 万吨 | 13.7 亿美元 | 14,516 | +13.5% | +98.8% | |
| 铜 | 未锻轧金属 | 4.9 万吨 | 6.52 亿美元 | 13,435 | +149.6% | -14.7% | |
| 铝 | 未锻轧金属 | 10.7 万吨 | 3.92 亿美元 | 3,679 | +30.1% | +215.1% | |
| 铝 | 氧化铝 | 30.6 万吨 | 1.35 亿美元 | 439 | -6.6% | +28.0% | |
| 钨 | 未锻轧金属 | 0.1 万吨 | 1.25 亿美元 | 224,360 | +120.2% | +350.8% | |
| 镁 | 未锻轧金属 | 3.9 万吨 | 0.96 亿美元 | 2,449 | +4.3% | +15.1% | |
| 锡 | 未锻轧金属 | 0.2 万吨 | 0.81 亿美元 | 49,955 | -23.1% | +23.2% | |
| 钼 | 矿砂及精矿 | 0.2 万吨 | 0.5 亿美元 | 32,696 | -11.7% | +122.5% | |
| 稀土 | 化合物 | 0.4 万吨 | 0.45 亿美元 | 10,355 | -12.1% | +154.7% | |
| 镍 | 未锻轧金属 | 0.2 万吨 | 0.37 亿美元 | 20,319 | +118.6% | -76.7% | |
| 钴 | 未锻轧金属 | 0.1 万吨 | 0.36 亿美元 | 61,892 | +36.1% | +3.8% | |
| 钼 | 未锻轧金属 | <0.1 万吨 | 0.29 亿美元 | 90,373 | -10.8% | +21.2% | |
| 稀土 | 未锻轧金属 | 0.4 万吨 | 0.26 亿美元 | 7,299 | +32.9% | +372.9% | |
| 锌 | 未锻轧金属 | 0.4 万吨 | 0.15 亿美元 | 3,541 | -23.2% | +116.0% | |
| 铅 | 未锻轧金属 | 0.5 万吨 | 0.11 亿美元 | 2,149 | +44.0% | +9.5% | |
| 镍 | 废碎料 | <0.1 万吨 | 0.02 亿美元 | 12,522 | -32.2% | +851.3% | |
| 铝 | 矿砂及精矿 | 0.1 万吨 | <0.01 亿美元 | 187 | +60.8% | -43.3% | |
| 铝 | 废碎料 | <0.1 万吨 | <0.01 亿美元 | — | -34.0% | -23.9% | |
| 铜 | 矿砂及精矿 | <0.1 万吨 | <0.01 亿美元 | — | -100.0% | -40.3% | |
| 铅 | 矿砂及精矿 | <0.1 万吨 | <0.01 亿美元 | — | -3.5% | -38.4% | |
| 锌 | 矿砂及精矿 | <0.1 万吨 | <0.01 亿美元 | — | +17.4% | -71.2% | |
| 镍 | 矿砂及精矿 | <0.1 万吨 | <0.01 亿美元 | — | -23.8% | — | |
| 锡 | 矿砂及精矿 | <0.1 万吨 | <0.01 亿美元 | — | -91.2% | +457.1% |
净进口:哪些是买进来的,哪些是卖出去的
2025年7月 – 2026年6月 的进口减出口。正数说明这个品种中国是净买方,负数说明是净卖方。从净进口最大排到净出口最大。
| 金属 | 环节 | 净数量 | 净金额 | 同比 | 近 12 个月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 矿砂及精矿 | 3,017.9万吨 | 1,026 亿美元 | +40.9% | |
| 铜 | 未锻轧金属 | 401.5万吨 | 462 亿美元 | +5.2% | |
| 铜 | 废碎料 | 243.9万吨 | 242 亿美元 | +33.9% | |
| 铝 | 矿砂及精矿 | 21,812.8万吨 | 145 亿美元 | +1.3% | |
| 铝 | 未锻轧金属 | 273.7万吨 | 76.99 亿美元 | +10.0% | |
| 锌 | 矿砂及精矿 | 553.8万吨 | 68.56 亿美元 | +23.3% | |
| 铝 | 废碎料 | 198.4万吨 | 47.95 亿美元 | +20.6% | |
| 铅 | 矿砂及精矿 | 144.1万吨 | 37.81 亿美元 | +59.8% | |
| 镍 | 矿砂及精矿 | 4,708.4万吨 | 34.28 亿美元 | +19.4% | |
| 镍 | 未锻轧金属 | 19.4万吨 | 33.77 亿美元 | 转为净进口 | |
| 锡 | 矿砂及精矿 | 17.7万吨 | 27.95 亿美元 | +56.7% | |
| 稀土 | 化合物 | 3.5万吨 | 16.09 亿美元 | +41.8% | |
| 钼 | 矿砂及精矿 | 8.2万吨 | 15.74 亿美元 | +95.5% | |
| 钴 | 未锻轧金属 | 7.1万吨 | 10.72 亿美元 | -62.5% | |
| 钨 | 矿砂及精矿 | 2.8万吨 | 10 亿美元 | +451.4% | |
| 铅 | 未锻轧金属 | 36.7万吨 | 7.78 亿美元 | +71.7% | |
| 锌 | 未锻轧金属 | 9.3万吨 | 2.98 亿美元 | -76.5% | |
| 锡 | 未锻轧金属 | 0.4万吨 | 1.76 亿美元 | -23.4% | |
| 镍 | 废碎料 | -0.1万吨 | -0.14 亿美元 | -109.6% | |
| 铝 | 氧化铝 | -5.8万吨 | -0.72 亿美元 | +93.2% | |
| 稀土 | 未锻轧金属 | -2.9万吨 | -2.24 亿美元 | -259.3% | |
| 钼 | 未锻轧金属 | -0.4万吨 | -2.61 亿美元 | +8.6% | |
| 钨 | 未锻轧金属 | -0.4万吨 | -5 亿美元 | -111.7% | |
| 镁 | 未锻轧金属 | -46.5万吨 | -11.21 亿美元 | -0.5% | |
| 铜 | 加工材 | -52.8万吨 | -46.03 亿美元 | -112.3% | |
| 铝 | 加工材 | -551.6万吨 | -202 亿美元 | -10.9% |
分金属的十一年进口趋势
2015 年以来的年度进口量,一个金属一行。鼠标移到柱子上看那一年的数字。2026 年只到 6 月。
| 金属 | 2015 → 最新完整年 | 较 2015 | 峰值年 | 逐年 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 2,169.3→3,797.1万吨 | ×1.8 | 20253,797.1 | |
| 铝 | 6,278.5→20,749.0万吨 | ×3.3 | 202520,749.0 | |
| 铅 | 190.7→159.0万吨 | −17% | 2015190.7 | |
| 锌 | 389.7→567.5万吨 | ×1.5 | 2025567.5 | |
| 锡 | 30.2→15.9万吨 | −47% | 201648.5 | |
| 镍 | 3,571.8→4,231.2万吨 | ×1.2 | 20195,633.0 | |
| 钨 | 0.5→2.0万吨 | ×4.0 | 20252.0 | |
| 钴 | 39.3→32.4万吨 | −18% | 202464.1 | |
| 镁 | 0.2→<0.1万吨 | −77% | 20150.2 | |
| 钼 | 1.5→8.0万吨 | ×5.4 | 202010.0 | |
| 稀土 | 1.1→7.7万吨 | ×7.2 | 202310.9 |
数量是海关申报净重,由 8 位税则号逐条汇总而来。序列从 2015 年 1 月起、到 2026年6月 为止,进口出口两个方向都没有缺月。
数据来源:海关统计数据在线查询平台(stats.customs.gov.cn)。数字由 8 位税则号逐条汇总,覆盖 2015 年 1 月至最新发布月份,进出口两个方向都没有缺月。这是官方公布的统计口径,只有量值、不含任何企业明细。海关会修订近几个月的数字,本页按月整体重取,不是一次采完就锁死。
均价是金额除以净重的海关口径单价 —— 含品位、含运保费,且比现货滞后一到两个月,适合看趋势和量价背离,不能当作报价使用。
