| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州市德长环保有限公司已核验 | 台州 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 2 | 宁波市北仑环保固废处置有限公司已核验 | 宁波 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 3 | 杭州临江环境能源有限公司已核验 | 杭州 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 4 | 杭州立佳环境服务有限公司已核验 | 杭州 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 5 | 浙江威尔森新材料有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 6 | 浙江永记金属材料科技有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 7 | 浙江虎鼎环保科技有限公司已核验 | 衢州 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 8 | 衢州永创铝业有限公司已核验 | 衢州 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 9 | 宁波晓浩电器有限公司 | 宁波市 | 制造商 | 环评 |
| 10 | 杭州德跃精密铸造有限公司 | 杭州市 | 加工厂 | 环评 |
| 11 | 杭州驱普电子有限公司 | 杭州市 | 制造商 | 环评 |
| 12 | 永康市效忠五金制品有限公司 | 金华市 | 加工厂 | 环评 |
| 13 | 永康市燕翰工贸有限公司 | 金华市 | 制造商 | 环评 |
| 14 | 浙江人禾电子有限公司 | 温州市 | 制造商 | 环评 |
| 15 | 浙江嘉宝铝业有限公司 | 衢州市 | 制造商 | 环评 |
| 16 | 浙江志容电气有限公司 | 温州市 | 制造商 | 环评 |
| 17 | 浙江浦峻铝业有限公司 | 金华市 | 制造商 | 环评 |
| 18 | 浙江海亮股份有限公司 | 绍兴市 | 制造商 | 环评 |
| 19 | 浙江相邦铝业科技有限公司 | 温州市 | 制造商 | 环评 |
| 20 | 浙江青丰铝业有限公司 | 丽水市 | 制造商 | 环评 |
| 21 | 温州铭雁铝业有限公司 | 温州市 | 制造商 | 环评 |
| 22 | 绍兴祥汇科技有限责任公司 | 绍兴市 | 制造商 | 环评 |
| 23 | 上海伽缆再生资源回收有限公司 | 杭州 | 冶炼厂 | — |
| 24 | 台州市易全铝业有限公司 | 台州市 | 回收商 | — |
| 25 | 台州瑞鸿铝业有限责任公司 | 台州市 | 冶炼厂 | — |
| 26 | 嘉兴欧驰仪器设备有限公司 | 嘉兴 | 冶炼厂 | — |
| 27 | 宁波星盛铝业有限公司 | 宁波市 | 冶炼厂 | — |
| 28 | 山东鑫潇铝业有限公司 | 温州 | 贸易商 | — |
| 29 | 杭州临安金茂铝业有限公司 | 杭州市 | 回收商 | — |
| 30 | 杭州家佳好铝箔科技有限公司 | 杭州市 | 回收商 | — |
| 31 | 杭州柘铭新材料有限公司 | 杭州 | 冶炼厂 | — |
| 32 | 杭州澳铝金属有限公司 | 杭州市 | 回收商 | — |
| 33 | 永康市国阳铝业有限公司 | 金华市 | 回收商 | — |
| 34 | 浙江云达铝业有限公司 | 宁波市 | 冶炼厂 | — |
| 35 | 浙江亨达铝业有限公司 | 衢州市 | 加工厂 | — |
| 36 | 浙江慈泓铝业有限公司 | 宁波市 | 冶炼厂 | — |
| 37 | 浙江拓泰铝业有限公司 | 金华市 | 回收商 | — |
| 38 | 浙江星驰铝业有限公司 | 金华市 | 加工厂 | — |
| 39 | 浙江泰润铝业有限公司 | 嘉兴 | 冶炼厂 | — |
| 40 | 浙江海泰铝业有限公司 | 丽水市 | 回收商 | — |
| 41 | 浙江盛奎实业有限公司 | 宁波 | 制造商 | — |
| 42 | 浙江金联铝业有限公司 | 金华市 | 加工厂 | — |
| 43 | 浙江铝途金属材料有限公司 | 金华市 | 回收商 | — |
| 44 | 温州理根铝业有限公司 | 温州市 | 冶炼厂 | — |
| 45 | 瑞安市晟睿铜铝制品有限公司 | 温州市 | 冶炼厂 | — |
| 46 | 瑞安市江南铝业有限公司南滨分公司 | 温州市 | 冶炼厂 | — |
| 47 | 瑞安市铝途再生资源有限公司 | 温州市 | 回收商 | — |
| 48 | 诸暨市钟康铝业有限公司 | 绍兴市 | 回收商 | — |
| 49 | 金华宇能铝业有限公司 | 金华市 | 回收商 | — |
| 50 | 金堡铝业(舟山)有限公司 | 舟山市 | 冶炼厂 | — |
| 51 | 铝城供应链管理(浙江)有限公司 | 金华市 | 回收商 | — |
