| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利辛华煜再生资源科技有限公司已核验 | 亳州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 2 | 合肥创美环保科技有限公司已核验 | 合肥市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 3 | 合肥和嘉环境科技有限公司已核验 | 合肥市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 4 | 合肥莘辉环保科技有限公司已核验 | 合肥市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 5 | 埃德森(安徽)科技有限公司已核验 | 六安市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 6 | 宁国海螺环保科技有限责任公司已核验 | 宣城市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 7 | 安庆兴圆环保科技有限公司已核验 | 安庆市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 8 | 安庆聚成环境资源管理有限公司已核验 | 安庆市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 9 | 安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司已核验 | 铜陵市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 10 | 安徽东华通源生态科技有限公司已核验 | 淮南市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 11 | 安徽九华新材料股份有限公司已核验 | 池州市 | 制造商 | 环评 |
| 12 | 安徽优环工业固体废弃物处置有限公司已核验 | 亳州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 13 | 安徽信国创再生资源利用有限公司已核验 | 安庆市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 14 | 安徽启志环保科技有限公司已核验 | 铜陵市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 15 | 安徽嘉瑞环保科技有限公司已核验 | 芜湖市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 16 | 安徽天衢环保科技有限公司已核验 | 池州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 17 | 安徽思凯瑞环保科技有限公司已核验 | 滁州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 18 | 安徽摩力孚再生资源有限公司已核验 | 铜陵市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 19 | 安徽星和环保科技有限公司已核验 | 宣城市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 20 | 安徽普世环保科技有限公司已核验 | 滁州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 21 | 安徽杭富固废环保有限公司已核验 | 马鞍山市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 22 | 安徽海源环保科技有限责任公司已核验 | 池州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 23 | 安徽珍昊环保科技有限公司已核验 | 滁州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 24 | 安徽省恒伟铋业有限公司已核验 | 芜湖市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 25 | 安徽省慈航环保科技有限公司已核验 | 六安市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 26 | 安徽绿洲危险废物综合利用有限公司已核验 | 宣城市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 27 | 安徽蓝业环境工程有限公司已核验 | 淮南市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 28 | 安徽鑫唯环境科技有限公司已核验 | 合肥市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 29 | 安徽鑫铜环保科技有限公司已核验 | 铜陵市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 30 | 安徽铭兴环保科技有限公司已核验 | 池州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 31 | 宣城宏顺环保科技有限公司已核验 | 宣城市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 32 | 宣城市宏达锌业有限公司已核验 | 宣城市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 33 | 宣城市富旺金属材料有限公司已核验 | 宣城市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 34 | 宣城市富源锌业有限责任公司已核验 | 宣城市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 35 | 新金叶安徽铜业科技有限公司已核验 | 滁州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 36 | 池州兰安新材料有限公司已核验 | 池州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 37 | 池州西恩新材料科技有限公司已核验 | 池州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 38 | 淮南力聚塔环保服务有限公司已核验 | 淮南市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 39 | 滁州翔笙环保科技有限公司已核验 | 滁州市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 40 | 芜湖海螺环保科技有限责任公司已核验 | 芜湖市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 41 | 郎溪华远固体废物处置有限公司已核验 | 宣城市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 42 | 郎溪泓文环境服务有限公司已核验 | 宣城市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 43 | 金隆铜业有限公司已核验 | 铜陵市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 44 | 铜陵云翔金属废料再生科技有限公司已核验 | 铜陵市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 45 | 铜陵市锦信环保科技有限公司已核验 | 铜陵市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 46 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司已核验 | 铜陵市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 47 | 阜阳中化化成环保科技有限公司已核验 | 阜阳市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 48 | 阜阳飞海环保科技有限公司已核验 | 阜阳市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 49 | 马鞍山优环环保科技有限公司已核验 | 马鞍山市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 50 | 黄山市城嘉环境发展有限公司已核验 | 黄山市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 51 | 安徽信华新材料科技有限公司 | 安庆市 | 制造商 | 环评 |
| 52 | 安徽兴泰铜业有限公司 | 马鞍山 | 加工厂 | 排污许可 |
| 53 | 安徽北宏铜业有限公司 | 淮北市 | 制造商 | 环评 |
| 54 | 安徽华辉铜业有限公司 | 马鞍山市 | 制造商 | 环评 |
| 55 | 安徽友河铜业有限公司 | 淮北市 | 制造商 | 环评 |
| 56 | 安徽威斯坦金属材料有限公司 | 六安市 | 制造商 | 环评 |
| 57 | 安徽宏权铜业有限公司 | 淮北 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 58 | 安徽新太科技有限公司 | 马鞍山市 | 制造商 | 环评 |
| 59 | 安徽明远高新科技有限公司 | 宿州市 | 制造商 | 环评 |
| 60 | 安徽楚江高精铜带有限公司 | 芜湖市 | 制造商 | 环评 |
| 61 | 安徽瀚越科技实业发展有限公司 | 铜陵市 | 制造商 | 环评 |
| 62 | 安徽金叶铜业发展有限公司 | 六安市 | 制造商 | 环评 |
| 63 | 安徽金池新材料有限公司 | 池州市 | 制造商 | 环评 |
| 64 | 安徽鑫汇达电线电缆有限公司 | 池州市 | 加工厂 | 环评 |
| 65 | 安徽鑫汇达铜业有限公司 | 池州市 | 制造商 | 环评 |
| 66 | 安徽鑫海高导新材料有限公司 | 芜湖市 | 制造商 | 环评 |
| 67 | 安徽鑫葆源新材料有限公司 | 池州市 | 制造商 | 环评 |
| 68 | 安徽银海铜业科技有限公司 | 芜湖市 | 制造商 | 环评 |
| 69 | 安徽隆金铜基新材料有限公司 | 宣城市 | 制造商 | 环评 |
| 70 | 芜湖正金精密铜业有限公司 | 芜湖市 | 加工厂 | 环评 |
| 71 | 蚌埠飞硕电镀有限公司 | 蚌埠市 | 加工厂 | 环评 |
| 72 | 铜陵利华铜业有限公司 | 铜陵 | 加工厂 | 排污许可 |
| 73 | 铜陵市义安区钟鸣镇人民政府 | 铜陵市 | 制造商 | 环评 |
| 74 | 铜陵悦锋塑胶有限公司 | 铜陵市 | 制造商 | 环评 |
| 75 | 铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿 | 铜陵市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 76 | 铜陵杭钢再生资源有限公司 | 铜陵市 | 回收商 | 环评 |
| 77 | 铜陵绿森林环保科技有限公司 | 铜陵市 | 制造商 | 环评 |
| 78 | 铜陵龙峰新材料有限公司 | 铜陵 | 加工厂 | 排污许可 |
| 79 | 上海一忱再生资源回收有限公司 | 宣城 | 回收商 | — |
| 80 | 天长市桂明铜业有限公司 | 滁州市 | 回收商 | — |
| 81 | 天长市铜城四知再生资源回收有限公司 | 滁州市 | 回收商 | — |
| 82 | 天长市铜淦铜业有限公司 | 滁州市 | 冶炼厂 | — |
| 83 | 太和县鸿伟铜业有限公司 | 阜阳市 | 冶炼厂 | — |
| 84 | 安徽三人行铜业有限公司 | 亳州市 | 冶炼厂 | — |
| 85 | 安徽丰吉铜业有限公司 | 六安市 | 冶炼厂 | — |
| 86 | 安徽亿铜有色金属有限公司 | 阜阳市 | 冶炼厂 | — |
| 87 | 安徽众誉铜业有限公司 | 安庆市 | 冶炼厂 | — |
| 88 | 安徽和正铜业有限公司 | 马鞍山市 | 冶炼厂 | — |
| 89 | 安徽奥斯贝格铜业有限公司 | 铜陵市 | 冶炼厂 | — |
| 90 | 安徽奥新格铜业有限公司 | 滁州市 | 冶炼厂 | — |
| 91 | 安徽宋氏铜业股份有限公司 | 宣城市 | 加工厂 | — |
| 92 | 安徽新铜都装备集团有限公司 | 铜陵市 | 回收商 | — |
| 93 | 安徽望海铜业有限公司 | 安庆市 | 冶炼厂 | — |
| 94 | 安徽润藤电缆材料科技有限公司 | 安庆市 | 回收商 | — |
| 95 | 安徽瑞宏铜业有限公司 | 宿州市 | 冶炼厂 | — |
| 96 | 安徽省万力士有色金属回收有限公司 | 合肥 | 回收商 | — |
| 97 | 安徽省煜盛精密铜材科技有限公司 | 黄山市 | 冶炼厂 | — |
| 98 | 安徽绿能物资回收有限公司 | 合肥 | 回收商 | — |
| 99 | 安徽路达铜业有限公司 | 安庆市 | 加工厂 | — |
| 100 | 安徽金荣铜业有限公司 | 淮南市 | 冶炼厂 | — |
| 101 | 安徽鑫佳铜业有限公司 | 铜陵市 | 冶炼厂 | — |
| 102 | 安徽鑫发铜业有限公司 | 淮北市 | 冶炼厂 | — |
| 103 | 安徽鑫铜再生资源有限公司 | 六安市 | 回收商 | — |
| 104 | 安徽鑫铜新材料有限公司 | 铜陵市 | 回收商 | — |
| 105 | 安徽铜创资源再生利用技术有限公司 | 合肥市 | 回收商 | — |
| 106 | 安徽铜官乐云仓科技股份有限公司 | 铜陵市 | 回收商 | — |
| 107 | 安徽铜往废旧物资有限公司 | 合肥市 | 回收商 | — |
| 108 | 安徽铜泰精密铸造有限公司 | 滁州市 | 冶炼厂 | — |
| 109 | 安徽铜赢建筑安装工程有限公司 | 铜陵市 | 回收商 | — |
| 110 | 安徽鸿茂铜业有限公司 | 铜陵市 | 冶炼厂 | — |
| 111 | 怀宁县月铜再生资源有限公司 | 安庆市 | 回收商 | — |
| 112 | 无为县鑫荣电缆材料有限公司 | 芜湖市 | 冶炼厂 | — |
| 113 | 池州金泓铜业有限公司 | 池州市 | 冶炼厂 | — |
| 114 | 淮北市恒发铜业有限责任公司 | 淮北市 | 冶炼厂 | — |
| 115 | 芜湖铜子功金属材料有限公司 | 芜湖市 | 加工厂 | — |
| 116 | 铜陵奥斯铜业有限公司 | 铜陵市 | 回收商 | — |
| 117 | 铜陵富翔铜基材料科技有限公司 | 铜陵市 | 冶炼厂 | — |
| 118 | 铜陵市泰源物资回收有限公司 | 六安 | 回收商 | — |
| 119 | 铜陵欧陆铜业有限公司 | 铜陵市 | 冶炼厂 | — |
| 120 | 铜陵盈源铜业有限公司 | 铜陵市 | 冶炼厂 | — |
| 121 | 铜陵铜行再生资源有限公司 | 铜陵市 | 回收商 | — |
| 122 | 阜南铧枫铜业有限公司 | 阜阳市 | 回收商 | — |
