| # | 企业名称 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陕西金源恩泽环境科技有限公司已核验 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 2 | 定边县东港污油泥土处理有限责任公司已核验 | 危废处置 | — |
| 3 | 定边县冠博环保科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 4 | 府谷县丹海环保科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 5 | 府谷县恒岩焦油渣回收利用有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 6 | 府谷县睿航再生能源有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 7 | 榆林宝阔再生资源有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 8 | 榆林巨享环保科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 9 | 榆林市勤录科污油处理有限责任公司已核验 | 危废处置 | — |
| 10 | 榆林市安泰物资回收再生利用有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 11 | 榆林市德隆环保科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 12 | 榆林市榆阳区庆岩煤化有限责任公司已核验 | 危废处置 | — |
| 13 | 榆林建勋卓越再生资源回收有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 14 | 榆林成信环保科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 15 | 榆林正鼎泓泽环保科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 16 | 榆林洪宇环保再生资源有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 17 | 榆林海螺环保科技有限责任公司已核验 | 危废处置 | — |
| 18 | 榆林荣宝元再生能源发展有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 19 | 神木市兆利焦油渣回收利用有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 20 | 神木市山杰焦油渣回收利用有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 21 | 神木市拓远再生资源回收有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 22 | 神木市明乐焦油渣回收利用有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 23 | 神木市永江回收利用有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 24 | 神木市环华再生资源回收有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 25 | 神木市秦达焦油渣回收利用有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 26 | 神木市蓝天环保设备有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 27 | 神木市锦东焦油渣回收利用有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 28 | 米脂县铧承瀚废旧资源回收有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 29 | 陕西天依伦实业有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 30 | 陕西宝来污油泥土处理有限责任公司已核验 | 危废处置 | — |
| 31 | 陕西康博环保科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 32 | 陕西明遥废旧物资回收有限责任公司已核验 | 危废处置 | — |
| 33 | 陕西梦蓝环保科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 34 | 陕西环保宏润固废处置有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 35 | 陕西环保新能源有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 36 | 陕西环科普瑞环保科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 37 | 陕西省羽华亿环保科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 38 | 陕西臻厚能源科技有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 39 | 靖边县润泽再生资源回收有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 40 | 靖边县绿色能源有限公司已核验 | 危废处置 | — |
| 41 | 靖边县鹏润废旧回收有限公司已核验 | 危废处置 | — |
