金属密度对照表与体积重量换算
14 种金属和 20 个常用合金的密度,以及车间里真正在用的四条计重公式:圆棒、圆管、板材、电缆导体。下面每个算例都是按公式现算的,不是抄来的结果。
纯金属密度
20°C 参考值。最后一列是 1 公吨占多少体积 —— 装柜时先满舱还是先超重,看的就是这一列。
| 金属 | g/cm³ | kg/m³ | lb/in³ | 每吨体积 m³ |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 8.96 | 8,960 | 0.3237 | 0.1116 |
| 铝 | 2.70 | 2,700 | 0.0975 | 0.3704 |
| 铅 | 11.34 | 11,340 | 0.4097 | 0.0882 |
| 锌 | 7.14 | 7,140 | 0.2579 | 0.1401 |
| 锡 | 7.31 | 7,310 | 0.2641 | 0.1368 |
| 镍 | 8.91 | 8,910 | 0.3219 | 0.1122 |
| 铁 | 7.87 | 7,870 | 0.2843 | 0.1271 |
| 金 | 19.32 | 19,320 | 0.6980 | 0.0518 |
| 银 | 10.49 | 10,490 | 0.3790 | 0.0953 |
| 钛 | 4.51 | 4,510 | 0.1629 | 0.2217 |
| 镁 | 1.74 | 1,740 | 0.0629 | 0.5747 |
| 钼 | 10.28 | 10,280 | 0.3714 | 0.0973 |
| 钴 | 8.90 | 8,900 | 0.3215 | 0.1124 |
| 钨 | 19.35 | 19,350 | 0.6991 | 0.0517 |
常用合金名义密度
拿纯铜 8.96 去算黄铜件,重量会高估约 6% —— 按理论重量报价的话,那就是全部的利润。
| 牌号 | 材料 | g/cm³ | 每吨体积 m³ |
|---|---|---|---|
| 铜合金 | |||
| T2 / C11000 | 纯铜(电解铜) | 8.90 | 0.1124 |
| H62 | 普通黄铜 | 8.43 | 0.1186 |
| H68 | 弹壳黄铜 | 8.50 | 0.1176 |
| HPb59-1 | 易切削铅黄铜 | 8.50 | 0.1176 |
| QSn6.5-0.1 | 锡磷青铜 | 8.80 | 0.1136 |
| QAl9-4 | 铝青铜 | 7.50 | 0.1333 |
| B10 / C70600 | 白铜 90/10 | 8.90 | 0.1124 |
| B30 / C71500 | 白铜 70/30 | 8.90 | 0.1124 |
| 铝合金 | |||
| 1060 | 工业纯铝 | 2.71 | 0.3690 |
| 2024 | 硬铝(Al-Cu) | 2.78 | 0.3597 |
| 5052 | 防锈铝(Al-Mg) | 2.68 | 0.3731 |
| 6061 | 通用挤压型材 | 2.70 | 0.3704 |
| 6063 | 建筑门窗型材 | 2.70 | 0.3704 |
| 7075 | 超硬铝 | 2.81 | 0.3559 |
| ADC12 | 压铸铝(日标) | 2.82 | 0.3546 |
| A356 | 铸造铝 | 2.68 | 0.3731 |
| 锌合金 | |||
| Zamak 3 | 锌压铸合金 3# | 6.60 | 0.1515 |
| Zamak 5 | 锌压铸合金 5# | 6.70 | 0.1493 |
| 不锈钢 | |||
| 304 | 奥氏体不锈钢 | 7.93 | 0.1261 |
| 316 | 含钼不锈钢 | 7.98 | 0.1253 |
取自各牌号标准的名义值。实际密度随成分在允许区间内浮动,用来报价可以,别拿它当验收判据。
四条计重公式
ρ 用 g/cm³,尺寸用 mm。算出来是理论重量,实际还要加上轧制公差。
实心圆棒 / 圆线
kg/m = π/4 × d² × ρ ÷ 1000
d = 直径 (mm),ρ = 密度 (g/cm³)
Ø20 mm 铜棒→2.815 kg/m
圆管
kg/m = π/4 × (D² − d²) × ρ ÷ 1000
D = 外径,d = 内径 (mm)
Ø28 × 1 mm 铜水管→0.760 kg/m
板材 / 卷材
kg/m² = t × ρ
t = 厚度 (mm)
3 mm 铝板→8.100 kg/m²
电缆导体
kg/km = 芯数 × S × ρ
S = 标称截面 (mm²)
4 × 95 mm² 铜芯→3378 kg/km
堆积密度不是材料密度
上面所有数字说的都是实心材料。一堆废料里大部分是空气:1 吨铜做成实心锭是 0.112 m³,同样 1 吨散铜线、碎铜板、没打包的散热器, 体积可以是它的好几倍。
也就是说,废料不能拿这张表从体积倒推重量。那个比例取决于料型、 打包紧实度、甚至谁装的柜 —— 它不是材料属性,不存在一个诚实的通用数字。 我们刻意不给。
实际做法就一条:过磅。真正被体积卡住的时候(20 尺柜载重上限约 28 吨, 但容积只有约 33 m³),拿自己供应商前几批的包块尺寸去推,别信任何公开数字。
