| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中机科技发展(茂名)有限公司已核验 | 茂名市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 2 | 揭阳东江国业环保科技有限公司已核验 | 揭阳市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 3 | 深圳市环保科技集团股份有限公司已核验 | 深圳市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 4 | 湛江市粤绿环保科技有限公司已核验 | 湛江市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 5 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司已核验 | 韶关市 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 6 | 一汽大众动力科技有限公司 | 佛山市 | 制造商 | 环评 |
| 7 | 东莞市喻诚新能源有限公司 | 东莞 | 加工厂 | 排污许可 |
| 8 | 东莞市恒耐力新能源科技有限公司 | 东莞 | 加工厂 | 排污许可 |
| 9 | 东莞市毅事达新能源有限公司 | 东莞 | 加工厂 | 排污许可 |
| 10 | 东莞市维能新能源有限公司 | 东莞 | 加工厂 | 排污许可 |
| 11 | 东莞市轩颖电子有限公司 | 东莞 | 加工厂 | 排污许可 |
| 12 | 东莞市道邦达新能源科技有限公司 | 东莞市 | 制造商 | 环评 |
| 13 | 东莞市金一新能源科技有限公司 | 东莞 | 加工厂 | 排污许可 |
| 14 | 东莞锂威能源科技有限公司 | 东莞 | 加工厂 | 排污许可 |
| 15 | 中山市家新电器科技有限公司 | 中山市 | 制造商 | 环评 |
| 16 | 广东亿鲲新能源环保科技有限公司 | 东莞 | 加工厂 | 排污许可 |
| 17 | 广东倍瓦时新能源有限公司 | 清远市 | 制造商 | 环评 |
| 18 | 广东吉泰能源有限公司 | 惠州市 | 制造商 | 环评 |
| 19 | 广东松峰新能源科技有限公司 | 韶关市 | 制造商 | 环评 |
| 20 | 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 | 肇庆市 | 制造商 | 环评、排污许可 |
| 21 | 广东省嘉嘉通新能源科技有限公司 | 东莞 | 加工厂 | 排污许可 |
| 22 | 广东立研纵航锂电有限公司 | 中山市 | 制造商 | 环评 |
| 23 | 广东维都利新能源有限公司 | 东莞 | 加工厂 | 排污许可 |
| 24 | 广州明美新能源股份有限公司 | 广州 | 加工厂 | 排污许可 |
| 25 | 广州纳诺新材料科技有限公司 | 广州市 | 制造商 | 环评 |
| 26 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 惠州市 | 制造商 | 环评 |
| 27 | 惠州市德力普电池科技有限公司 | 惠州市 | 制造商 | 环评 |
| 28 | 惠州市金宇宙能源有限公司 | 惠州 | 加工厂 | 排污许可 |
| 29 | 梅州市广鑫瑞环保科技有限公司 | 梅州市 | 制造商 | 环评 |
| 30 | 东莞市云晟电子科技有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 31 | 东莞市六社机械自动化有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 32 | 东莞市创盈鑫锂再生资源有限公司 | 东莞市 | 回收商 | — |
| 33 | 东莞市博洋新能源有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 34 | 东莞市旋力电子有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 35 | 东莞市灿煌电子科技有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 36 | 东莞市环仪仪器科技有限公司 | 中山 | 贸易商 | — |
| 37 | 东莞市瑞赛能源科技有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 38 | 中山市芯锂时代新能源有限公司 | 中山市 | 回收商 | — |
| 39 | 中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 40 | 因湃电池科技有限公司 | 广州市 | 回收商 | — |
| 41 | 存田新能源(东莞)有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 42 | 广东亿昇达科技有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 43 | 广东伟彬新能源电池循环利用有限公司 | 广州市 | 回收商 | — |
| 44 | 广东博益新能源科技有限公司 | 东莞 | 回收商 | — |
| 45 | 广东安电能源科技有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 46 | 广东松科先导智能装备股份有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 47 | 广东聚星激光智能设备有限公司 | 东莞 | 回收商 | — |
| 48 | 广东金锂环保实业有限公司 | 深圳市 | 回收商 | — |
| 49 | 广州傲创技术有限公司 | 广州 | 贸易商 | — |
| 50 | 广州市尚驰电子科技有限公司 | 广州 | 贸易商 | — |
| 51 | 广州市真明能源科技有限公司 | 广州 | 贸易商 | — |
| 52 | 广州锂数云科新能源技术有限公司 | 广州市 | 回收商 | — |
| 53 | 悦欣(广东)新能源电池循环利用有限公司 | 广州市 | 回收商 | — |
| 54 | 惠州市容熠电子有限公司 | 惠州 | 贸易商 | — |
| 55 | 汕头市腾达蓄电池有限公司 | 汕头市 | 回收商 | — |
| 56 | 深圳信瑞新能源科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 57 | 深圳嘉洛智能科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 58 | 深圳安德鲁电池新材料有限公司 | 深圳市 | 回收商 | — |
| 59 | 深圳市佑锂循环科技有限公司 | 深圳市 | 回收商 | — |
| 60 | 深圳市倍特力电池有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 61 | 深圳市博亿智能设备科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 62 | 深圳市博力美电池有限公司 | 东莞 | 贸易商 | — |
| 63 | 深圳市友利源电池科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 64 | 深圳市安德瑞电池有限公司 | 深圳市 | 回收商 | — |
| 65 | 深圳市康博尔电池实业有限公司 | 深圳市 | 回收商 | — |
| 66 | 深圳市捷瑞科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 67 | 深圳市普天达智能装备有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 68 | 深圳市润百信科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 69 | 深圳市联兴新能源电池回收技术有限公司 | 深圳市 | 回收商 | — |
| 70 | 深圳市芯泽通科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 71 | 深圳市蓝泰阳新能源科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 72 | 深圳市邦力威科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 73 | 深圳市金怡智能有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 74 | 深圳市鑫超域电池科技有限公司 | 深圳市 | 回收商 | — |
| 75 | 深圳市锂优新能源科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 76 | 深圳市锐纮智能科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 77 | 深圳维众新科技有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
| 78 | 深圳齐锂纳米科技有限公司 | 深圳市 | 回收商 | — |
| 79 | 雄展能源科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 贸易商 | — |
