| # | 企业名称 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市匠能量新能源科技有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 2 | 东莞市喻诚新能源有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 3 | 东莞市安可能源有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 4 | 东莞市小锋新能源有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 5 | 东莞市恒耐力新能源科技有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 6 | 东莞市毅事达新能源有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 7 | 东莞市维能新能源有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 8 | 东莞市轩颖电子有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 9 | 东莞市迪源达科技有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 10 | 东莞市道邦达新能源科技有限公司 | 制造商 | 环评 |
| 11 | 东莞市金一新能源科技有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 12 | 东莞锂威能源科技有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 13 | 广东亿鲲新能源环保科技有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 14 | 广东省嘉嘉通新能源科技有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 15 | 广东维都利新能源有限公司 | 加工厂 | 排污许可 |
| 16 | 东莞市云晟电子科技有限公司 | 贸易商 | — |
| 17 | 东莞市六社机械自动化有限公司 | 贸易商 | — |
| 18 | 东莞市创盈鑫锂再生资源有限公司 | 回收商 | — |
| 19 | 东莞市博洋新能源有限公司 | 贸易商 | — |
| 20 | 东莞市旋力电子有限公司 | 贸易商 | — |
| 21 | 东莞市灿煌电子科技有限公司 | 贸易商 | — |
| 22 | 东莞市瑞赛能源科技有限公司 | 贸易商 | — |
| 23 | 存田新能源(东莞)有限公司 | 贸易商 | — |
| 24 | 广东亿昇达科技有限公司 | 贸易商 | — |
| 25 | 广东博益新能源科技有限公司 | 回收商 | — |
| 26 | 广东安电能源科技有限公司 | 贸易商 | — |
| 27 | 广东松科先导智能装备股份有限公司 | 贸易商 | — |
| 28 | 广东聚星激光智能设备有限公司 | 回收商 | — |
| 29 | 深圳市博力美电池有限公司 | 贸易商 | — |
