| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兰察布市蒙中固体废弃物处置有限公司已核验 | 乌兰察布 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 2 | 乌拉特前旗溢凯元给排水有限责任公司已核验 | 巴彦淖尔 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 3 | 乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司已核验 | 巴彦淖尔 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 4 | 乌海诺客环保科技有限公司已核验 | 乌海 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 5 | 内蒙古三英宏业环保科技有限责任公司已核验 | 巴彦淖尔 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 6 | 内蒙古东联循环技术有限公司已核验 | 锡林郭勒盟 | 制造商 | 环评 |
| 7 | 内蒙古九瑞能源科技有限责任公司已核验 | 包头 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 8 | 内蒙古优内特环保科技有限公司已核验 | 鄂尔多斯 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 9 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司已核验 | 赤峰 | 危废处置 | 危废经营许可证、排污许可 |
| 10 | 内蒙古华宝固危废环境治理有限公司已核验 | 巴彦淖尔 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 11 | 内蒙古华新蒙正固体废弃物处置有限公司已核验 | 乌兰察布 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 12 | 内蒙古圣龙大地科技有限公司已核验 | 鄂尔多斯市 | 制造商 | 环评 |
| 13 | 内蒙古常盛制药有限公司已核验 | 呼和浩特 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 14 | 内蒙古得会永再生资源回收有限公司已核验 | 巴彦淖尔 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 15 | 内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司已核验 | 鄂尔多斯 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 16 | 内蒙古新蒙西环境资源发展有限公司已核验 | 阿拉善 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 17 | 内蒙古美力坚清蓝危废处置有限公司已核验 | 鄂尔多斯 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 18 | 内蒙古跃兴环保科技有限公司已核验 | 通辽 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 19 | 内蒙古辰强再生资源科技开发有限公司已核验 | 乌兰察布市 | 回收商 | 环评 |
| 20 | 内蒙古鑫联环保科技有限公司已核验 | 乌兰察布 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 21 | 包头市绿源危险废物处置有限责任公司已核验 | 包头 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 22 | 包头海平面金属科技有限公司已核验 | 包头 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 23 | 华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公司已核验 | 乌兰察布 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 24 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司已核验 | 呼伦贝尔市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 25 | 呼和浩特市奕德康医疗垃圾处理有限公司已核验 | 呼和浩特 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 26 | 呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司已核验 | 呼和浩特 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 27 | 夏江(乌兰察布)环保科技有限公司已核验 | 乌兰察布 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 28 | 宁城县世超金属有限公司已核验 | 赤峰 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 29 | 宁城县通联金属有限公司已核验 | 赤峰 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 30 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司已核验 | 巴彦淖尔市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 31 | 库伦旗金圆东蒙环保科技有限公司已核验 | 通辽 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 32 | 敖汉新型有色金属有限公司已核验 | 赤峰 | 危废处置 | 危废经营许可证、排污许可 |
| 33 | 敖汉新星有色金属有限公司已核验 | 赤峰 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 34 | 林西县富强金属有限公司已核验 | 赤峰 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 35 | 林西县森润再生金属制品有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 36 | 林西金易来砷业有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 37 | 赤峰云铜有色金属有限公司已核验 | 赤峰市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 38 | 赤峰大井子锡业有限公司已核验 | 赤峰市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 39 | 赤峰安邦工业废物处置有限公司已核验 | 赤峰 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 40 | 赤峰山金银铅有限公司已核验 | 赤峰 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 41 | 赤峰金帆再生资源开发有限公司已核验 | 赤峰 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 42 | 通辽泰鼎环保科技有限公司已核验 | 通辽 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 43 | 通辽蒙东固体废弃物处置有限公司已核验 | 通辽 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 44 | 鄂尔多斯市白云危废综合处理有限公司已核验 | 鄂尔多斯 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 45 | 阿荣旗海蒙科技发展有限责任公司已核验 | 呼伦贝尔 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 46 | 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 | 呼伦贝尔市 | 冶炼厂 | 环评、排污许可 |
| 47 | 中核(内蒙古)矿业投资有限公司 | 赤峰市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 48 | 内蒙古一禾储宝供应链管理有限公司 | 包头市 | 贸易商 | 环评 |
| 49 | 内蒙古亿辰环保科技有限公司 | 呼和浩特市 | 制造商 | 环评 |
| 50 | 内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司 | 包头市 | 制造商 | 环评 |
| 51 | 内蒙古宏晟新材料有限公司 | 通辽市 | 制造商 | 环评 |
| 52 | 内蒙古广恒再生资源综合利用有限责任公司 | 巴彦淖尔市 | 回收商 | 环评 |
| 53 | 内蒙古新冶铝基材料有限公司 | 包头市 | 制造商 | 环评 |
| 54 | 内蒙古西金矿业有限公司 | 阿拉善盟 | 冶炼厂 | 环评 |
| 55 | 内蒙古金山矿业有限公司 | 呼伦贝尔市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 56 | 内蒙古鸿鑫新材料有限公司 | 包头市 | 制造商 | 环评 |
| 57 | 包头天石稀土新材料有限责任公司 | 包头市 | 制造商 | 环评 |
| 58 | 包头市开源新材料有限公司 | 包头市 | 制造商 | 环评 |
| 59 | 呼伦贝尔山金矿业有限公司 | 呼伦贝尔市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 60 | 呼和浩特市金堡供应链集团有限公司 | 呼和浩特市 | 贸易商 | 环评 |
| 61 | 呼和浩特超今新材料有限公司 | 呼和浩特市 | 制造商 | 环评 |
| 62 | 巴彦淖尔市亿鑫新材料有限责任公司 | 巴彦淖尔市 | 制造商 | 环评 |
| 63 | 巴彦淖尔市农垦旺达金属有限公司 | 巴彦淖尔市 | 制造商 | 环评 |
| 64 | 赤峰宇邦矿业有限公司 | 赤峰市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 65 | 通辽市津和双金属线材有限公司 | 通辽 | 加工厂 | 排污许可 |
| 66 | 阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司 | 阿拉善盟 | 制造商 | 环评 |
| 67 | 额济纳旗丰辉矿业有限责任公司 | 阿拉善盟 | 冶炼厂 | 环评 |
