| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 个旧市林源有色金属回收有限公司已核验 | 红河 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 2 | 个旧市沙甸和群有色金属有限公司已核验 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 3 | 个旧市联兴贵金属有限责任公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 4 | 个旧市达明威工贸有限责任公司已核验 | 321-014-48、321-021-48 | 制造商 | 环评 |
| 5 | 个旧市金鹰工贸有限公司已核验 | 321-014-48、321-016-48、321-017-48 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 6 | 个旧市锦星锑业有限公司已核验 | — | 冶炼厂 | 危废经营许可证 |
| 7 | 中安瑞能环保(云南)有限公司已核验 | 红河 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 8 | 云南中博金属科技有限公司已核验 | 336-103-23、321-009-48 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 9 | 云南泓瑞冶金科技有限公司已核验 | 321-033-29、321-031-48 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 10 | 云南铂亚贵金属再生利用有限公司已核验 | 昆明市 | 回收商 | 环评 |
| 11 | 宣威市金泰资源综合利用有限公司已核验 | 336-103-23、312-001-23、321-009-48、321-014-48 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 12 | 建水县共创环保科技有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 13 | 昆明市东川银光铝材有限公司已核验 | 321-024-48、 321-026-48 、321-034-48 | 加工厂 | 危废经营许可证 |
| 14 | 昆明新内都有色金属有限公司已核验 | 昆明 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 15 | 昆明星陨有色金属冶炼有限公司已核验 | 昆明 | 冶炼厂 | 危废经营许可证 |
| 16 | 昆明稀贵裕银冶炼有限公司已核验 | 321-019-48 | 冶炼厂 | 危废经营许可证 |
| 17 | 曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 18 | 红河州现代德远环境保护有限公司已核验 | 红河 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 19 | 陆良县发投中安固体废物处置有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 20 | 丘北县鑫鑫矿业有限责任公司 | 文山壮族苗族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 21 | 个旧崇景实业有限责任公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 22 | 个旧市丰帆贸易有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 23 | 个旧市伟俊冶炼厂 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 24 | 个旧市大屯王家坡选厂 | 红河哈尼族彝族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 25 | 个旧市大屯精翠有色金属加工厂 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 26 | 个旧市崇升贸易有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 27 | 个旧市弘方明矿产品商贸有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 28 | 个旧市弘获有色金属材料有限公司 | 红河哈尼族彝族 | 加工厂 | 排污许可 |
| 29 | 个旧市沙甸三环有限责任公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 30 | 个旧市涵盛工贸有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 31 | 个旧市隆瑞选矿厂 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 32 | 云南中宣液态金属科技有限公司 | 曲靖市 | 制造商 | 环评 |
| 33 | 云南信特轻合金有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 加工厂 | 环评 |
| 34 | 云南凯隆新材料有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 35 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 36 | 云南宛景矿业有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 37 | 云南弘盛铂业新材料科技有限公司 | 玉溪市 | 制造商 | 环评 |
| 38 | 云南恒鸣经贸有限公司 | 楚雄彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 39 | 云南新铜人实业有限公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 40 | 云南沣泽矿业有限公司 | 昆明市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 41 | 云南瀚驰新材料股份有限公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 42 | 云南环特再生资源有限公司 | 昆明市 | 回收商 | 环评 |
| 43 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 44 | 云南祥云中天锑业有限责任公司 | 大理白族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 45 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江傈僳族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 46 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 47 | 云南锦合商贸合伙企业(有限合伙) | 楚雄彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 48 | 云南锦洲国际新材料有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 制造商 | 环评、排污许可 |
| 49 | 云南鸿邦新材料有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 50 | 云龙县兴益矿业有限责任公司 | 大理白族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 51 | 元江县山川矿业有限责任公司 | 玉溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 52 | 元江县班碧矿业有限公司 | 玉溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 53 | 剑川轩城锌业有限责任公司 | 大理白族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 54 | 勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司 | 西双版纳傣族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 55 | 大理三鑫矿业有限公司 | 大理白族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 56 | 大理州华铄应用创新固废处理有限公司 | 大理白族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 57 | 安宁贤诺新材料科技有限责任公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 58 | 广西河池市恒新贸易有限责任公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 59 | 建水县乍拉铅锌洗选厂 | 红河哈尼族彝族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 60 | 建水县鸿鑫选矿厂 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 61 | 昆明东荣金属材料有限公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 62 | 昆明中地源矿业有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 63 | 昆明中地源矿业有限公司金平三台坡铁矿 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 64 | 昆明彼瑞稀金属材料有限公司 | 滇中新区 | 制造商 | 环评 |
| 65 | 昆明铂生金属材料加工有限公司 | 昆明市 | 加工厂 | 环评 |
| 66 | 昆明鼎邦科技股份有限公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 67 | 祥云辰明矿业有限公司 | 大理白族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 68 | 红河州泓益矿业有限责任公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 69 | 红河州滇盛矿产有限责任公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 70 | 红河运腾商贸有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 71 | 金平长安矿业有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 72 | 高新区表表商贸经营部 | 昆明 | 贸易商 | — |
