| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 个旧市达明威工贸有限责任公司已核验 | 321-014-48、321-021-48 | 制造商 | 环评 |
| 2 | 云南文山铝业有限公司已核验 | 321-024-48、 321-026-48 、321-034-48 | 制造商 | 环评 |
| 3 | 云南铂亚贵金属再生利用有限公司已核验 | 昆明市 | 回收商 | 环评 |
| 4 | 个旧市丰帆贸易有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 5 | 个旧市沙甸三环有限责任公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 6 | 个旧市隆瑞选矿厂 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 7 | 云南中利铝业有限公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 8 | 云南中宣液态金属科技有限公司 | 曲靖市 | 制造商 | 环评 |
| 9 | 云南信特轻合金有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 加工厂 | 环评 |
| 10 | 云南凯隆新材料有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 11 | 云南原茂矿业有限公司 | 玉溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 12 | 云南宛景矿业有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 13 | 云南弘盛铂业新材料科技有限公司 | 玉溪市 | 制造商 | 环评 |
| 14 | 云南恒鸣经贸有限公司 | 楚雄彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 15 | 云南贵山铝业有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 16 | 云南达翔新能源有限公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 17 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江傈僳族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 18 | 云南锦洲国际新材料有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 制造商 | 环评、排污许可 |
| 19 | 云南靖辰铝业有限责任公司 | 楚雄彝族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 20 | 云南驰宏国际锗业有限公司 | 曲靖市 | 制造商 | 环评 |
| 21 | 云南鸿邦新材料有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 22 | 元江县山川矿业有限责任公司 | 玉溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 23 | 元江县班碧矿业有限公司 | 玉溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 24 | 剑川轩城锌业有限责任公司 | 大理白族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 25 | 大理州华铄应用创新固废处理有限公司 | 大理白族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 26 | 安宁市农林水利投资有限公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 27 | 安宁贤诺新材料科技有限责任公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 28 | 富民赤就五星冶炼有限公司 | 昆明 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 29 | 峨山宏朋矿产发展有限公司 | 玉溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 30 | 建水福瑞工贸有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 31 | 文山利百丰矿产品有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 32 | 新平县自然资源开发投资有限公司 | 玉溪市 | 制造商 | 环评 |
| 33 | 昆明中地源矿业有限公司金平三台坡铁矿 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 34 | 昆明鼎邦科技股份有限公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 35 | 曲靖亿纬锂能有限公司 | 曲靖市 | 制造商 | 环评 |
| 36 | 永德县深川矿业有限公司 | 临沧市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 37 | 玉溪利东商贸有限公司 | 玉溪市 | 贸易商 | 环评 |
| 38 | 砚山南南铝业科技有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 39 | 祥云辰明矿业有限公司 | 大理白族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 40 | 红河源信投经贸有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 41 | 红河运腾商贸有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 贸易商 | 环评 |
| 42 | 西畴福晟矿业有限责任公司 | 文山壮族苗族 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 43 | 云南嘉钛再生资源有限公司 | 昆明市 | 回收商 | — |
| 44 | 云南自由贸易试验区铂钛科技开发有限公司 | 德宏傣族景颇族自治州 | 回收商 | — |
| 45 | 昆明迈钼威工程设备有限公司 | 昆明市 | 回收商 | — |
