| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东恒邦冶炼股份有限公司已核验 | 250000 | 冶炼厂 | 环评 |
| 2 | 龙口市航源环保科技有限公司已核验 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 3 | 东阿县锐鑫金属制品有限公司 | 聊城市 | 加工厂 | 环评 |
| 4 | 临沂不啻微茫环保新材料有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 5 | 临沂市德晟铝业有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 6 | 临沂成功新材料科技有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 7 | 临沂正益新材料有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 8 | 临沂辰泰再生资源有限公司 | 临沂市 | 回收商 | 环评 |
| 9 | 临沂鲁兴钛业股份有限公司 | 临沂市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 10 | 威斯科电子(青岛)有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 11 | 山东一凡金属科技有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评、排污许可 |
| 12 | 山东丰融新材料有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 13 | 山东丹峨矿业科技有限公司 | 临沂市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 14 | 山东九州矿业有限公司 | 枣庄市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 15 | 山东兆拓磁性材料科技有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评 |
| 16 | 山东利波稀土新材料有限公司 | 济宁市 | 制造商 | 环评 |
| 17 | 山东华劲电池材料科技有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 18 | 山东南山铝业股份有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 19 | 山东奇特新材料有限公司 | 聊城 | 加工厂 | 排污许可 |
| 20 | 山东宏硕轻量化材料有限公司 | 临沂 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 21 | 山东建景元新能源材料科技有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 22 | 山东德晟新材料科技有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评 |
| 23 | 山东新亿诺环保科技有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 24 | 山东润丰矿业有限公司 | 日照市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 25 | 山东潮实新能源材料有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 26 | 山东盛阳新材料有限公司 | 临沂 | 加工厂 | 排污许可 |
| 27 | 山东美多科技有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 28 | 山东财铁选矿有限公司 | 枣庄市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 29 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 威海市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 30 | 山东鑫堃新材料科技有限公司 | 日照市 | 制造商 | 环评 |
| 31 | 山东鹏顺环保科技有限公司 | 淄博市 | 制造商 | 环评 |
| 32 | 山东鼎宙金属科技有限公司 | 日照市 | 制造商 | 环评 |
| 33 | 招远市北截金矿有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 34 | 招远市阜山金矿有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 35 | 日照利尔高温新材料有限公司 | 日照 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 36 | 日照联诚压铸有限公司 | 日照 | 加工厂 | 排污许可 |
| 37 | 枣庄市顺应再生资源有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 38 | 枣庄森之燃环境治理有限责任公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 39 | 枣庄鑫莱能源科技有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 40 | 潍坊中传拉链配件有限公司 | 潍坊 | 加工厂 | 排污许可 |
| 41 | 烟台东星磁性材料股份有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 42 | 聊城信源集团有限公司 | 聊城市 | 制造商 | 环评 |
| 43 | 茌平恒信铝业有限公司 | 聊城市 | 制造商 | 环评 |
| 44 | 莒县春祺矿业有限公司 | 日照市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 45 | 蓬莱市龙山金矿有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 46 | 山东豪德电子科技有限公司 | 济南 | 回收商 | — |
| 47 | 淄博奥磊钛业有限公司 | 淄博市 | 回收商 | — |
| 48 | 潍坊华跃磁电重工科技有限公司 | 潍坊 | 回收商 | — |
| 49 | 菏泽市牡丹区赵氏有色金属有限公司 | 菏泽 | 回收商 | — |
