| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东恒邦冶炼股份有限公司已核验 | 250000 | 冶炼厂 | 环评 |
| 2 | 临沂正益新材料有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 3 | 临沂鲁兴钛业股份有限公司 | 临沂市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 4 | 山东丹峨矿业科技有限公司 | 临沂市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 5 | 山东九州矿业有限公司 | 枣庄市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 6 | 山东兆拓磁性材料科技有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评 |
| 7 | 山东华越义泰环保科技有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 8 | 山东宏通诺环保科技有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评 |
| 9 | 山东润丰矿业有限公司 | 日照市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 10 | 山东财铁选矿有限公司 | 枣庄市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 11 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 威海市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 12 | 山东鼎宙金属科技有限公司 | 日照市 | 制造商 | 环评 |
| 13 | 招远市北截金矿有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 14 | 招远市阜山金矿有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 15 | 枣庄千昊新型建材有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 16 | 济南福海建材有限公司 | 济南市 | 制造商 | 环评 |
| 17 | 莒县春祺矿业有限公司 | 日照市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 18 | 蓬莱市龙山金矿有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 19 | 临沂市兰山区邦耐得塑编厂 | 临沂 | 冶炼厂 | — |
| 20 | 山东嘉邦矿业科技有限公司 | 泰安 | 冶炼厂 | — |
| 21 | 山东屹盛重工科技有限公司 | 泰安 | 冶炼厂 | — |
| 22 | 山东恒川机械有限公司 | 滨州 | 冶炼厂 | — |
| 23 | 山东海德粉体工程有限公司 | 济南 | 冶炼厂 | — |
| 24 | 济南鲲升泵业有限公司 | 济南 | 冶炼厂 | — |
| 25 | 济宁市中凯新型材料有限公司 | 济宁 | 冶炼厂 | — |
| 26 | 潍坊泰弘环保科技有限公司 | 潍坊 | 冶炼厂 | — |
| 27 | 潍坊锦煜桐环保机械有限公司 | 潍坊 | 冶炼厂 | — |
| 28 | 青岛垚鑫智能科技有限公司 | 青岛 | 冶炼厂 | — |
| 29 | 青岛科尼乐机械设备有限公司 | 青岛 | 冶炼厂 | — |
| 30 | 青州市豪福特环保设备有限公司 | 潍坊 | 冶炼厂 | — |
| 31 | 青州恒德环保科技有限公司 | 潍坊 | 冶炼厂 | — |
| 32 | 青州科大环保机械有限公司 | 潍坊 | 冶炼厂 | — |
