| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大成晟鑫环保科技有限公司已核验 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 2 | 山东金政合环保科技有限公司已核验 | 30000 | 制造商 | 环评 |
| 3 | 招远市招金金合科技有限公司已核验 | 140000 | 制造商 | 环评 |
| 4 | 汶上县川广再生资源有限公司已核验 | 济宁市 | 回收商 | 环评 |
| 5 | 聊城金政通资源循环科技有限公司已核验 | 150000 | 回收商 | 环评 |
| 6 | 聊城鲁化环保科技有限公司已核验 | 1000 | 制造商 | 环评 |
| 7 | 青岛大齐环保科技有限公司已核验 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 8 | 青岛皇冠五金有限公司已核验 | 19977 | 制造商 | 环评 |
| 9 | 东营国安再生资源开发有限公司已核验 | 东营 | 危废处置 | — |
| 10 | 临沂中发再生资源有限公司已核验 | 临沂 | 危废处置 | — |
| 11 | 临沂华皓再生资源有限公司已核验 | 临沂 | 危废处置 | — |
| 12 | 临沂市龙翔废油回收有限公司已核验 | 临沂 | 危废处置 | — |
| 13 | 创基资源综合利用(山东)有限公司已核验 | 临沂 | 危废处置 | — |
| 14 | 嘉祥县荣腾再生资源有限公司已核验 | 济宁 | 危废处置 | — |
| 15 | 山东奥驰再生资源有限公司已核验 | 潍坊 | 危废处置 | — |
| 16 | 山东碧云天再生资源科技有限公司已核验 | 济宁 | 危废处置 | — |
| 17 | 山东祥丰资源综合利用有限公司已核验 | 菏泽 | 危废处置 | — |
| 18 | 山东腾翔再生资源有限公司已核验 | — | 危废处置 | — |
| 19 | 庆云县鼎胜再生资源有限公司已核验 | 德州 | 危废处置 | — |
| 20 | 德州市经济技术开发区宏通废油回收有限公司已核验 | 德州 | 危废处置 | — |
| 21 | 德州正汇废旧资源回收有限公司已核验 | 德州 | 危废处置 | — |
| 22 | 德州鹏博废机油回收有限公司已核验 | 德州 | 危废处置 | — |
| 23 | 惠民新蒙资源综合利用有限公司已核验 | 滨州 | 危废处置 | — |
| 24 | 日照绿洁再生资源有限公司已核验 | 日照 | 危废处置 | — |
| 25 | 曹县成坤再生资源回收有限公司已核验 | 菏泽 | 危废处置 | — |
| 26 | 曹县鑫创再生资源回收有限公司已核验 | 菏泽 | 危废处置 | — |
| 27 | 枣庄海洁再生资源回收有限公司已核验 | — | 危废处置 | — |
| 28 | 泰安超越再生资源有限公司已核验 | 泰安 | 危废处置 | — |
| 29 | 济南市东起再生资源有限公司已核验 | 济南 | 危废处置 | — |
| 30 | 济宁正鑫再生资源有限公司已核验 | 济宁 | 危废处置 | — |
| 31 | 济宁诚德再生资源有限公司已核验 | 济宁 | 危废处置 | — |
| 32 | 海阳市麟居废旧物资回收有限公司已核验 | 烟台 | 危废处置 | — |
| 33 | 淄博润丰再生资源有限公司已核验 | 淄博 | 危废处置 | — |
| 34 | 滕州市伟志再生资源回收有限公司已核验 | — | 危废处置 | — |
| 35 | 潍坊树德废旧物资回收有限公司已核验 | 潍坊 | 危废处置 | — |
| 36 | 潍坊润晟再生资源有限公司已核验 | 潍坊 | 危废处置 | — |
| 37 | 潍坊清洁再生物资回收有限公司已核验 | 潍坊 | 危废处置 | — |
| 38 | 烟台市牟平区万润再生资源有限公司已核验 | 烟台 | 危废处置 | — |
| 39 | 聊城聚鼎瑞再生资源利用有限公司已核验 | 聊城 | 危废处置 | — |
| 40 | 莒南仁弟环保再生资源利用有限公司已核验 | 临沂 | 危废处置 | — |
| 41 | 菏泽三胜再生资源有限公司已核验 | 菏泽 | 危废处置 | — |
| 42 | 菏泽依阳再生资源有限公司已核验 | 菏泽 | 危废处置 | — |
| 43 | 菏泽市开发区中梦再生资源有限公司已核验 | 菏泽 | 危废处置 | — |
| 44 | 菏泽水升再生资源有限公司已核验 | 菏泽 | 危废处置 | — |
| 45 | 蒙阴富蒙再生资源有限公司已核验 | 临沂 | 危废处置 | — |
| 46 | 越华再生资源回收利用(山东)有限公司已核验 | 菏泽 | 危废处置 | — |
| 47 | 青岛龙之源泉再生资源有限公司已核验 | 青岛 | 危废处置 | — |
| 48 | 青州市志刚再生资源有限公司已核验 | 潍坊 | 危废处置 | — |
| 49 | 青州市瑞鑫再生资源科技有限公司已核验 | 潍坊 | 危废处置 | — |
| 50 | 高唐县宗志物资回收有限公司已核验 | 聊城 | 危废处置 | — |
| 51 | 高唐县盛泉再生资源回收有限公司已核验 | 聊城 | 危废处置 | — |
| 52 | 东明峰岭废旧金属回收有限公司 | 菏泽 | 回收商 | 排污许可 |
| 53 | 东营贵弘工贸有限公司 | 东营 | 回收商 | 排污许可 |
| 54 | 临沂不啻微茫环保新材料有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 55 | 临沂众汇再生资源有限公司 | 临沂市 | 回收商 | 环评 |
| 56 | 临沂兴广源环保科技有限公司 | 临沂 | 回收商 | 排污许可 |
| 57 | 临沂成功新材料科技有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 58 | 临沂罗洁生态环保科技有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 59 | 临沂鑫禾鑫再生资源有限公司 | 临沂市 | 回收商 | 环评 |
| 60 | 利津启明环保有限公司 | 东营市 | 制造商 | 环评 |
| 61 | 单县恒创新材料有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 62 | 国寿(潍坊)新材料有限公司 | 潍坊市 | 制造商 | 环评 |
| 63 | 夏津苏泽废旧物资有限公司 | 德州市 | 回收商 | 环评 |
| 64 | 宁阳华裕经贸有限公司 | 泰安市 | 贸易商 | 环评 |
| 65 | 宁阳县乐农农业机械有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 66 | 宁阳县哲启农机销售有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 67 | 山东一凡金属科技有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评、排污许可 |
| 68 | 山东万福船舶修造有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 69 | 山东中洁鸿钛新材料有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 70 | 山东中能科技产品有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 71 | 山东丰融新材料有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 72 | 山东乾冠资源综合利用有限公司 | 济南 | 回收商 | 排污许可 |
| 73 | 山东众瑞再生资源有限公司 | 泰安 | 回收商 | 排污许可 |
| 74 | 山东创基生物科技有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 75 | 山东华劲电池材料科技有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 76 | 山东华德生态环境工程有限公司 | 德州市 | 制造商 | 环评 |
| 77 | 山东华隆再生资源利用有限公司 | 枣庄 | 回收商 | 排污许可 |
| 78 | 山东卓奥锂业科技有限公司 | 滨州 | 回收商 | 排污许可 |
| 79 | 山东商祺再生资源有限公司 | 临沂 | 回收商 | 排污许可 |
| 80 | 山东大森林再生资源利用有限公司 | 日照市 | 回收商 | 环评 |
| 81 | 山东天惠机械科技有限公司 | 潍坊市 | 制造商 | 环评 |
| 82 | 山东安洁环保科技有限公司 | 济宁 | 回收商 | 排污许可 |
| 83 | 山东宏丰资源再生利用技术有限公司 | 临沂 | 回收商 | 排污许可 |
| 84 | 山东宏博再生资源有限公司 | 菏泽市 | 回收商 | 环评 |
| 85 | 山东宏润达再生资源科技有限公司 | 滨州市 | 回收商 | 环评 |
| 86 | 山东家源再生物资回收有限公司 | 潍坊市 | 回收商 | 环评 |
| 87 | 山东建景元新能源材料科技有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 88 | 山东恒和资源综合利用有限公司 | 滨州市 | 回收商 | 环评 |
| 89 | 山东方浩环保科技有限责任公司 | 日照市 | 制造商 | 环评 |
| 90 | 山东明宇翔新材料科技有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评 |
| 91 | 山东昱垣润泰再生资源利用有限公司 | 潍坊 | 回收商 | 排污许可 |
| 92 | 山东渝磊顺环保科技有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 93 | 山东源动未来低碳科技有限公司 | 济宁市 | 制造商 | 环评 |
| 94 | 山东瑞佳达生物科技有限公司 | 济南市 | 制造商 | 环评 |
| 95 | 山东百川科技创新有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评 |
| 96 | 山东盛缘再生资源有限公司 | 济南市 | 回收商 | 环评 |
| 97 | 山东盛鑫报废机动车回收拆解有限公司 | 潍坊市 | 回收商 | 环评 |
| 98 | 山东美多科技有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 99 | 山东联诚再生资源有限公司 | 济宁市 | 回收商 | 环评 |
| 100 | 山东金旺再生资源科技有限公司 | 潍坊 | 回收商 | 排污许可 |
| 101 | 山东鑫堃新材料科技有限公司 | 日照市 | 制造商 | 环评 |
| 102 | 山东鑫润轩新型材料科技有限公司 | 东营 | 回收商 | 排污许可 |
| 103 | 山东鑫聚金属科技有限公司 | 聊城 | 回收商 | 排污许可 |
| 104 | 山东隆湖新材料科技有限公司 | 济宁市 | 制造商 | 环评 |
| 105 | 山东高宏资源循环科技有限公司 | 泰安市 | 回收商 | 环评 |
| 106 | 山东鲁润环境工程有限公司 | 淄博市 | 制造商 | 环评 |
| 107 | 山东鸿亿再生资源有限公司 | 泰安市 | 回收商 | 环评 |
| 108 | 山东鹏顺环保科技有限公司 | 淄博市 | 制造商 | 环评 |
| 109 | 山东鼎尊汽车拆解有限公司 | 枣庄 | 回收商 | 排污许可 |
| 110 | 广饶县泽润环保科技有限公司 | 东营市 | 制造商 | 环评 |
| 111 | 德州君业再生资源利用有限公司 | 德州市 | 回收商 | 环评 |
| 112 | 德州巨润汽车服务有限公司 | 德州市 | 制造商 | 环评 |
| 113 | 德州恒益品生物科技有限公司 | 德州市 | 制造商 | 环评 |
| 114 | 德州科蓝再生资源有限公司 | 德州市 | 回收商 | 环评 |
| 115 | 招远市文泰资源综合利用有限公司 | 烟台市 | 回收商 | 环评 |
| 116 | 日照博特生物科技有限公司 | 日照市 | 制造商 | 环评 |
| 117 | 枣庄千昊新型建材有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 118 | 枣庄市泽沐金属回收有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 119 | 枣庄泰鑫环保科技有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 120 | 枣庄环聚固废处置有限公司 | 枣庄市 | 危废处置 | 环评 |
| 121 | 枣庄睿德再生资源有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 122 | 枣庄科睿再生资源开发有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 123 | 枣庄翔远再生资源回收有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 124 | 枣庄聚源橡塑有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 125 | 枣庄锐鑫再生资源有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 126 | 梁山敬军再生资源回收利用中心 | 济宁市 | 回收商 | 环评 |
| 127 | 泰安市创泽再生资源有限公司 | 泰安市 | 回收商 | 环评 |
| 128 | 泰安市安泰环保科技有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 129 | 泰安市岱岳区旭升农机专业合作社 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 130 | 泰安市恒通汽车拆解有限公司 | 泰安 | 回收商 | 排污许可 |
| 131 | 泰安市磐圣环保科技有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 132 | 泰安金鑫再生资源科技有限公司 | 泰安市 | 回收商 | 环评 |
| 133 | 济南市亿金环保科技有限公司 | 济南 | 回收商 | 排污许可 |
| 134 | 济南福海建材有限公司 | 济南市 | 制造商 | 环评 |
| 135 | 海阳市稼绿建材经销部 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 136 | 淄博润松新材料有限公司 | 淄博市 | 制造商 | 环评 |
| 137 | 淄博科标达鑫耐火材料有限公司 | 淄博市 | 制造商 | 环评 |
| 138 | 滨州津滨弘基塑业有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评 |
| 139 | 潍坊亦壕再生资源回收有限公司 | 潍坊市 | 回收商 | 环评 |
| 140 | 潍坊兴亚金属有限公司 | 潍坊市 | 制造商 | 环评 |
| 141 | 潍坊市长远再生资源科技有限公司 | 潍坊市 | 回收商 | 环评 |
| 142 | 潍坊聚信再生资源回收有限公司 | 潍坊市 | 回收商 | 环评 |
| 143 | 烟台东星磁性材料股份有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 144 | 烟台力兴再生资源利用有限公司 | 烟台市 | 回收商 | 环评 |
| 145 | 烟台市蓬莱区靖淳贸易有限公司 | 烟台市 | 贸易商 | 环评 |
| 146 | 烟台润梦建材有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 147 | 烟台金成再生资源有限公司 | 烟台市 | 回收商 | 环评 |
| 148 | 烟台鸿兴再生资源回收利用有限公司 | 烟台市 | 回收商 | 环评 |
| 149 | 聊城协通环保科技有限公司 | 聊城市 | 制造商 | 环评 |
| 150 | 聊城市锐广环保科技有限公司 | 聊城 | 回收商 | 排污许可 |
| 151 | 聊城高新产业发展集团有限公司 | 聊城市 | 制造商 | 环评 |
| 152 | 肥城正信智能农业装备有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 153 | 莱州易善新材料有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 154 | 莱州昱烨报废机动车回收拆解有限公司 | 烟台市 | 回收商 | 环评 |
| 155 | 莱阳荣丰环保科技有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 156 | 菏泽市安越再生资源科技有限公司 | 菏泽市 | 回收商 | 环评 |
| 157 | 菏泽瑞达环保服务有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 158 | 菏泽鼎峰再生资源有限公司 | 菏泽 | 回收商 | 排污许可 |
| 159 | 菏泽鼎泰再生资源回收利用有限公司 | 菏泽 | 回收商 | 排污许可 |
| 160 | 郓城鹏远塑业有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 161 | 铭信装配式建筑科技有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 162 | 青岛中石方永表面处理有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 163 | 青岛创亚再生资源有限公司 | 青岛市 | 回收商 | 环评 |
| 164 | 青岛国梦达新材料科技有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 165 | 青岛德客隆工贸有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 166 | 青岛汇城再生资源有限公司 | 青岛市 | 回收商 | 环评 |
| 167 | 青岛海绿源循环科技有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 168 | 青岛盛禾饲料科技有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 169 | 青岛聚合富新型建材有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 170 | 青岛西海岸供销集团浩合烨再生资源有限公司 | 青岛市 | 回收商 | 环评、排污许可 |
| 171 | 青岛鸣绿环保科技有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 172 | 青州东虹报废机动车回收拆解有限公司 | 潍坊 | 回收商 | 排污许可 |
| 173 | 青州市亿鑫再生资源有限公司 | 潍坊市 | 回收商 | 环评 |
| 174 | 东平鑫华金属回收有限公司 | 泰安市 | 回收商 | — |
| 175 | 东营弘腾金属回收有限公司 | 东营市 | 回收商 | — |
| 176 | 东营旭晨金属回收有限公司 | 东营市 | 回收商 | — |
| 177 | 临沂仁杰废旧金属回收有限公司 | 临沂市 | 回收商 | — |
| 178 | 临沂兆林金属材料有限公司 | 临沂市 | 回收商 | — |
| 179 | 临沂卓良金属回收有限公司 | 临沂市 | 回收商 | — |
| 180 | 临沂均举金属回收有限公司 | 临沂市 | 回收商 | — |
| 181 | 临沂市雷建金属材料有限公司 | 临沂市 | 回收商 | — |
| 182 | 临沂旺达金属制品有限公司 | 临沂市 | 加工厂 | — |
| 183 | 临沂绿逸金属回收有限公司 | 临沂市 | 回收商 | — |
| 184 | 临沂聚福源废旧金属回收有限公司 | 临沂市 | 回收商 | — |
| 185 | 兄弟金属回收(莱州)有限公司 | 烟台市 | 回收商 | — |
| 186 | 兰陵县俊鹏金属回收有限公司 | 临沂市 | 回收商 | — |
| 187 | 华中尚家金属回收(山东)集团有限公司 | 临沂市 | 回收商 | — |
| 188 | 嘉祥发起金属有限公司 | 济宁市 | 回收商 | — |
| 189 | 嘉祥瑞鑫金属有限公司 | 济宁市 | 冶炼厂 | — |
| 190 | 嘉祥锦泽废旧金属有限公司 | 济宁市 | 回收商 | — |
| 191 | 威海大龙金属制品有限公司 | 威海市 | 加工厂 | — |
| 192 | 威海市布凡贸易有限公司 | 威海 | 回收商 | — |
| 193 | 宁津县德力网带机械厂 | 德州 | 贸易商 | — |
