| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东金政合环保科技有限公司已核验 | 30000 | 制造商 | 环评 |
| 2 | 招远市招金金合科技有限公司已核验 | 140000 | 制造商 | 环评 |
| 3 | 聊城金政通资源循环科技有限公司已核验 | 150000 | 回收商 | 环评 |
| 4 | 聊城鲁化环保科技有限公司已核验 | 1000 | 制造商 | 环评 |
| 5 | 青岛皇冠五金有限公司已核验 | 19977 | 制造商 | 环评 |
| 6 | 临沂不啻微茫环保新材料有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 7 | 临沂众汇再生资源有限公司 | 临沂市 | 回收商 | 环评 |
| 8 | 临沂罗洁生态环保科技有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 9 | 临沂鑫禾鑫再生资源有限公司 | 临沂市 | 回收商 | 环评 |
| 10 | 利津启明环保有限公司 | 东营市 | 制造商 | 环评 |
| 11 | 单县恒创新材料有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 12 | 国寿(潍坊)新材料有限公司 | 潍坊市 | 制造商 | 环评 |
| 13 | 夏津苏泽废旧物资有限公司 | 德州市 | 回收商 | 环评 |
| 14 | 宁阳华裕经贸有限公司 | 泰安市 | 贸易商 | 环评 |
| 15 | 宁阳县乐农农业机械有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 16 | 宁阳县哲启农机销售有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 17 | 山东万福船舶修造有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 18 | 山东中洁鸿钛新材料有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 19 | 山东中能科技产品有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 20 | 山东丰融新材料有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 21 | 山东创基生物科技有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 22 | 山东华劲电池材料科技有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 23 | 山东华德生态环境工程有限公司 | 德州市 | 制造商 | 环评 |
| 24 | 山东大森林再生资源利用有限公司 | 日照市 | 回收商 | 环评 |
| 25 | 山东天惠机械科技有限公司 | 潍坊市 | 制造商 | 环评 |
| 26 | 山东宏博再生资源有限公司 | 菏泽市 | 回收商 | 环评 |
| 27 | 山东建景元新能源材料科技有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 28 | 山东恒和资源综合利用有限公司 | 滨州市 | 回收商 | 环评 |
| 29 | 山东方浩环保科技有限责任公司 | 日照市 | 制造商 | 环评 |
| 30 | 山东明宇翔新材料科技有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评 |
| 31 | 山东渝磊顺环保科技有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 32 | 山东源动未来低碳科技有限公司 | 济宁市 | 制造商 | 环评 |
| 33 | 山东瑞佳达生物科技有限公司 | 济南市 | 制造商 | 环评 |
| 34 | 山东百川科技创新有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评 |
| 35 | 山东盛缘再生资源有限公司 | 济南市 | 回收商 | 环评 |
| 36 | 山东盛鑫报废机动车回收拆解有限公司 | 潍坊市 | 回收商 | 环评 |
| 37 | 山东美多科技有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 38 | 山东联诚再生资源有限公司 | 济宁市 | 回收商 | 环评 |
| 39 | 山东隆湖新材料科技有限公司 | 济宁市 | 制造商 | 环评 |
| 40 | 山东高宏资源循环科技有限公司 | 泰安市 | 回收商 | 环评 |
| 41 | 山东鲁润环境工程有限公司 | 淄博市 | 制造商 | 环评 |
| 42 | 山东鸿亿再生资源有限公司 | 泰安市 | 回收商 | 环评 |
| 43 | 山东鹏顺环保科技有限公司 | 淄博市 | 制造商 | 环评 |
| 44 | 广饶县泽润环保科技有限公司 | 东营市 | 制造商 | 环评 |
| 45 | 德州君业再生资源利用有限公司 | 德州市 | 回收商 | 环评 |
| 46 | 德州巨润汽车服务有限公司 | 德州市 | 制造商 | 环评 |
| 47 | 德州恒益品生物科技有限公司 | 德州市 | 制造商 | 环评 |
| 48 | 德州科蓝再生资源有限公司 | 德州市 | 回收商 | 环评 |
| 49 | 招远市文泰资源综合利用有限公司 | 烟台市 | 回收商 | 环评 |
| 50 | 日照博特生物科技有限公司 | 日照市 | 制造商 | 环评 |
| 51 | 枣庄千昊新型建材有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 52 | 枣庄市泽沐金属回收有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 53 | 枣庄泰鑫环保科技有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 54 | 枣庄环聚固废处置有限公司 | 枣庄市 | 危废处置 | 环评 |
| 55 | 枣庄睿德再生资源有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 56 | 枣庄科睿再生资源开发有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 57 | 枣庄翔远再生资源回收有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 58 | 枣庄聚源橡塑有限公司 | 枣庄市 | 制造商 | 环评 |
| 59 | 枣庄锐鑫再生资源有限公司 | 枣庄市 | 回收商 | 环评 |
| 60 | 梁山敬军再生资源回收利用中心 | 济宁市 | 回收商 | 环评 |
| 61 | 泰安市创泽再生资源有限公司 | 泰安市 | 回收商 | 环评 |
| 62 | 泰安市安泰环保科技有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 63 | 泰安市岱岳区旭升农机专业合作社 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 64 | 泰安市磐圣环保科技有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 65 | 泰安金鑫再生资源科技有限公司 | 泰安市 | 回收商 | 环评 |
| 66 | 济南福海建材有限公司 | 济南市 | 制造商 | 环评 |
| 67 | 海阳市稼绿建材经销部 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 68 | 淄博润松新材料有限公司 | 淄博市 | 制造商 | 环评 |
| 69 | 淄博科标达鑫耐火材料有限公司 | 淄博市 | 制造商 | 环评 |
| 70 | 滨州津滨弘基塑业有限公司 | 滨州市 | 制造商 | 环评 |
| 71 | 潍坊亦壕再生资源回收有限公司 | 潍坊市 | 回收商 | 环评 |
| 72 | 潍坊兴亚金属有限公司 | 潍坊市 | 制造商 | 环评 |
| 73 | 潍坊市长远再生资源科技有限公司 | 潍坊市 | 回收商 | 环评 |
| 74 | 潍坊聚信再生资源回收有限公司 | 潍坊市 | 回收商 | 环评 |
| 75 | 烟台东星磁性材料股份有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 76 | 烟台力兴再生资源利用有限公司 | 烟台市 | 回收商 | 环评 |
| 77 | 烟台市蓬莱区靖淳贸易有限公司 | 烟台市 | 贸易商 | 环评 |
| 78 | 烟台润梦建材有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 79 | 烟台金成再生资源有限公司 | 烟台市 | 回收商 | 环评 |
| 80 | 烟台鸿兴再生资源回收利用有限公司 | 烟台市 | 回收商 | 环评 |
| 81 | 聊城协通环保科技有限公司 | 聊城市 | 制造商 | 环评 |
| 82 | 聊城高新产业发展集团有限公司 | 聊城市 | 制造商 | 环评 |
| 83 | 肥城正信智能农业装备有限公司 | 泰安市 | 制造商 | 环评 |
| 84 | 莱州易善新材料有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 85 | 莱州昱烨报废机动车回收拆解有限公司 | 烟台市 | 回收商 | 环评 |
| 86 | 莱阳荣丰环保科技有限公司 | 烟台市 | 制造商 | 环评 |
| 87 | 菏泽市安越再生资源科技有限公司 | 菏泽市 | 回收商 | 环评 |
| 88 | 菏泽瑞达环保服务有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 89 | 郓城鹏远塑业有限公司 | 菏泽市 | 制造商 | 环评 |
| 90 | 铭信装配式建筑科技有限公司 | 临沂市 | 制造商 | 环评 |
| 91 | 青岛中石方永表面处理有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 92 | 青岛创亚再生资源有限公司 | 青岛市 | 回收商 | 环评 |
| 93 | 青岛国梦达新材料科技有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 94 | 青岛德客隆工贸有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 95 | 青岛汇城再生资源有限公司 | 青岛市 | 回收商 | 环评 |
| 96 | 青岛海绿源循环科技有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 97 | 青岛盛禾饲料科技有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 98 | 青岛聚合富新型建材有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
| 99 | 青岛西海岸供销集团浩合烨再生资源有限公司 | 青岛市 | 回收商 | 环评、排污许可 |
| 100 | 青岛鸣绿环保科技有限公司 | 青岛市 | 制造商 | 环评 |
