| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 个旧市达明威工贸有限责任公司已核验 | 321-014-48、321-021-48 | 制造商 | 环评 |
| 2 | 云南中博金属科技有限公司已核验 | 336-103-23、321-009-48 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 3 | 云南云铜锌业股份有限公司已核验 | 昆明 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 4 | 云南沙甸铅业股份有限公司已核验 | 红河哈尼族彝族 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 5 | 云南铂亚贵金属再生利用有限公司已核验 | 昆明市 | 回收商 | 环评 |
| 6 | 云南驰宏资源综合利用有限公司已核验 | 曲靖 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 7 | 南华茂森再生科技有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 8 | 宣威市申宇锌锗科技有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 9 | 宣威市金泰资源综合利用有限公司已核验 | 336-103-23、312-001-23、321-009-48、321-014-48 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 10 | 昆明龙凤锌业开发有限公司已核验 | 昆明 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 11 | 易门共创资源科技有限公司已核验 | 玉溪 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 12 | 曲靖市马龙区鑫辉铁精矿粉有限公司已核验 | 曲靖 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 13 | 红河州现代德远环境保护有限公司已核验 | 红河 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 14 | 鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司已核验 | 红河 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 15 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江傈僳族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 16 | 云南阜威矿业有限公司 | 昭通市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 17 | 兰坪航鼎矿业有限公司 | 怒江傈僳族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 18 | 文山兴胜矿业有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 19 | 昭通市生态环境局彝良分局 | 昭通市 | 制造商 | 环评 |
| 20 | 永善县鑫达矿业有限公司 | 昭通市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 21 | 西畴县鑫泰锌业有限责任公司 | 文山壮族苗族 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 22 | 马关伍行矿业有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
