| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 个旧市达明威工贸有限责任公司已核验 | 321-014-48、321-021-48 | 制造商 | 环评 |
| 2 | 中安瑞能环保(云南)有限公司已核验 | 红河 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 3 | 云南中博金属科技有限公司已核验 | 336-103-23、321-009-48 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 4 | 云南云铜锌业股份有限公司已核验 | 昆明 | 冶炼厂 | 危废经营许可证 |
| 5 | 云南沙甸铅业股份有限公司已核验 | 红河哈尼族彝族 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 6 | 云南铂亚贵金属再生利用有限公司已核验 | 昆明市 | 回收商 | 环评 |
| 7 | 云南驰宏资源综合利用有限公司已核验 | 曲靖 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 8 | 南华茂森再生科技有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 9 | 宣威市申宇锌锗科技有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 10 | 宣威市金泰资源综合利用有限公司已核验 | 336-103-23、312-001-23、321-009-48、321-014-48 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 11 | 昆明龙凤锌业开发有限公司已核验 | 昆明 | 冶炼厂 | 危废经营许可证 |
| 12 | 易门共创资源科技有限公司已核验 | 玉溪 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 13 | 曲靖市马龙区鑫辉铁精矿粉有限公司已核验 | 曲靖 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 14 | 曲靖市马龙区鹏泉环保有限公司已核验 | 曲靖 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 15 | 曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司已核验 | — | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 16 | 红河州现代德远环境保护有限公司已核验 | 红河 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 17 | 鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司已核验 | 红河 | 危废处置 | 危废经营许可证 |
| 18 | 曲靖银发危险废物集中处置中心已核验 | 曲靖 | 危废处置 | — |
| 19 | 个旧市绿仁冶金工贸有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 20 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 21 | 云南瑞众新材料科技有限公司 | 昆明市 | 制造商 | 环评 |
| 22 | 云南金科矿业有限公司 | 曲靖市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 23 | 云南金鼎锌业有限公司 | 怒江傈僳族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 24 | 云南阜威矿业有限公司 | 昭通市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 25 | 兰坪航鼎矿业有限公司 | 怒江傈僳族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 26 | 勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司 | 西双版纳傣族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 27 | 建水县乍拉铅锌洗选厂 | 红河哈尼族彝族自治州 | 制造商 | 环评 |
| 28 | 建水县鸿鑫选矿厂 | 红河哈尼族彝族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 29 | 彝良驰宏矿业有限公司 | 昭通市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 30 | 文山兴胜矿业有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 31 | 昭通市生态环境局彝良分局 | 昭通市 | 制造商 | 环评 |
| 32 | 永善县鑫达矿业有限公司 | 昭通市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 33 | 盈江县华龙矿业有限公司 | 德宏傣族景颇族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 34 | 维西天源矿业有限公司 | 迪庆藏族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
| 35 | 西畴县鑫泰锌业有限责任公司 | 文山壮族苗族 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 36 | 马关伍行矿业有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | 冶炼厂 | 环评 |
