| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 大连市 | 制造商 | 环评 |
| 2 | 中信(辽宁)新材料科技股份有限公司 | 锦州市 | 制造商 | 环评、排污许可 |
| 3 | 凌源钢铁股份有限公司 | 朝阳 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 4 | 凌钢股份北票保国铁矿有限公司 | 朝阳市 | 制造商 | 环评 |
| 5 | 凤城市四门子镇同心矿业有限公司 | 丹东市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 6 | 凤城市鸡冠山镇暖河硼矿 | 丹东市 | 制造商 | 环评 |
| 7 | 力固支撑架模板(大连)有限公司 | 大连 | 加工厂 | 排污许可 |
| 8 | 北票华宇机械制造有限公司 | 朝阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 9 | 北票市三星机械铸钢有限公司 | 朝阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 10 | 北票市宏达矿业有限公司 | 朝阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 11 | 北票市宝来矿业有限公司 | 朝阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 12 | 北票市昇辉生态工程有限公司 | 朝阳市 | 制造商 | 环评 |
| 13 | 北票市腾远矿业有限公司 | 朝阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 14 | 北票电力铸钢有限公司 | 朝阳市 | 制造商 | 环评 |
| 15 | 台安县万兴达铸件厂 | 鞍山 | 加工厂 | 排污许可 |
| 16 | 台安成和精密铸件有限公司 | 鞍山 | 加工厂 | 排污许可 |
| 17 | 台安盛通再生资源回收处 | 鞍山市 | 回收商 | 环评 |
| 18 | 后英集团海城钢铁有限公司 | 鞍山市 | 制造商 | 环评 |
| 19 | 后英集团鞍山活龙矿业有限公司 | 鞍山市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 20 | 喀左县益华铸钢厂 | 朝阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 21 | 喀左志远铸业有限公司 | 朝阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 22 | 喀左鑫隆矿业有限公司 | 朝阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 23 | 大石桥秀才沟铁矿有限公司 | 营口市 | 制造商 | 环评 |
| 24 | 大连润琪精密制造有限公司 | 大连 | 加工厂 | 排污许可 |
| 25 | 大连特来美不锈钢管有限公司 | 大连市 | 制造商 | 环评 |
| 26 | 大连金州金吉特钢制品厂 | 大连 | 加工厂 | 排污许可 |
| 27 | 宽甸易正矿业有限公司 | 丹东市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 28 | 建平县广润矿业有限公司 | 朝阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 29 | 建平县建民有限责任公司 | 朝阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 30 | 建平磷铁矿业有限公司 | 朝阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 31 | 建昌县兴森金属材料有限公司 | 葫芦岛市 | 制造商 | 环评 |
| 32 | 抚顺市东洲区锦翔机械加工厂 | 抚顺市 | 加工厂 | 环评 |
| 33 | 抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司 | 抚顺市 | 回收商 | 环评 |
| 34 | 抚顺金泰重工机械制造有限公司 | 沈抚新区管理委员会 | 制造商 | 环评 |
| 35 | 朝阳众拓机械制造有限公司 | 朝阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 36 | 朝阳博晟冶金科技有限公司 | 朝阳 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 37 | 朝阳县兴泰矿业有限公司 | 朝阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 38 | 朝阳县德利矿业有限责任公司 | 朝阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 39 | 朝阳县青云碎石加工有限公司 | 朝阳市 | 加工厂 | 环评 |
| 40 | 朝阳恒森机械制造有限公司 | 朝阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 41 | 朝阳英达矿业有限公司 | 朝阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 42 | 朝阳鑫旭中昇铸造有限公司 | 朝阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 43 | 本溪万利矿业有限责任公司 | 本溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 44 | 本溪北方轧钢有限公司 | 本溪 | 加工厂 | 排污许可 |
| 45 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 本溪市 | 制造商 | 环评 |
| 46 | 本溪市正源矿业有限公司 | 本溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 47 | 本溪市鑫石矿业有限公司 | 本溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 48 | 本溪矿业有限责任公司 | 本溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 49 | 本溪腾裕矿业有限公司 | 本溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 50 | 本溪钟源铸业有限公司 | 本溪 | 加工厂 | 排污许可 |
| 51 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 本溪市 | 制造商 | 环评 |
| 52 | 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司南芬露天铁矿 | 本溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 53 | 本溪鸿创矿业有限公司 | 本溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 54 | 本溪鹏达矿业有限公司 | 本溪市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 55 | 桓仁特钢锻造有限责任公司 | 本溪 | 加工厂 | 排污许可 |
| 56 | 沈阳强强重工有限公司 | 沈阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 57 | 海城市宇新消失模铸造有限公司 | 鞍山 | 加工厂 | 排污许可 |
| 58 | 海城市铸兴机械制造有限公司 | 鞍山 | 加工厂 | 排污许可 |
| 59 | 海城恒辉机械制造有限公司 | 鞍山 | 加工厂 | 排污许可 |
| 60 | 灯塔市澎辉黑色金属材料制造有限公司 | 辽阳市 | 制造商 | 环评 |
| 61 | 灯塔市罕王柳河铁矿有限责任公司 | 辽阳市 | 制造商 | 环评 |
| 62 | 盘锦天工精密铸造有限公司 | 盘锦市 | 加工厂 | 环评 |
| 63 | 盘锦禾祥新材料科技有限公司 | 盘锦 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 64 | 盘锦腾兴水轮机铸造有限公司 | 盘锦 | 加工厂 | 排污许可 |
| 65 | 营口君诚矿业有限公司 | 营口市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 66 | 营口经济技术开发区爱维尔铸业有限公司 | 营口 | 加工厂 | 排污许可 |
| 67 | 营口鑫林制造股份有限公司 | 营口 | 加工厂 | 排污许可 |
| 68 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 | 辽阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 69 | 辽宁乾晟科技有限公司 | 朝阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 70 | 辽宁佳禾实业发展有限公司 | 抚顺市 | 制造商 | 环评 |
| 71 | 辽宁吉晟工矿智能机械设备制造有限公司 | 鞍山 | 加工厂 | 排污许可 |
| 72 | 辽宁奥合机械铸造件有限公司 | 朝阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 73 | 辽宁富世德高新科技发展有限公司 | 沈阳 | 加工厂 | 排污许可 |
| 74 | 辽宁新福源精密制造科技有限公司 | 鞍山 | 加工厂 | 排污许可 |
| 75 | 辽宁省中科新材料有限公司 | 铁岭市 | 制造商 | 环评 |
| 76 | 辽宁省兴城市特种铸钢有限公司(新厂区) | 葫芦岛 | 加工厂 | 排污许可 |
| 77 | 辽宁金世通金属制品有限公司 | 沈阳市 | 加工厂 | 环评 |
| 78 | 辽宁鑫乐环保科技有限公司 | 抚顺市 | 制造商 | 环评 |
| 79 | 辽阳嘉华再生资源回收有限公司 | 辽阳市 | 回收商 | 环评 |
| 80 | 辽阳市弓长岭区圣维矿业有限公司 | 辽阳市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 81 | 辽阳星源生态环境治理有限公司 | 辽阳市 | 制造商 | 环评 |
| 82 | 铁岭县红印铁矿有限公司 | 铁岭市 | 制造商 | 环评 |
| 83 | 铁岭市清河特钢有限责任公司 | 铁岭市 | 制造商 | 环评 |
| 84 | 锦州澳瀚金属有限公司 | 锦州 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 85 | 锦州科络新材料有限公司 | 锦州 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 86 | 锦州鑫隆钒业有限公司 | 锦州 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 87 | 阜新市君陆发展实业有限责任公司 | 阜新 | 加工厂 | 排污许可 |
| 88 | 阜新市蒙古贞驿达矿业有限公司 | 阜新市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 89 | 阜新鸿泽废旧资源利用有限公司 | 阜新市 | 回收商 | 环评 |
| 90 | 鞍山市天冶选矿有限公司 | 鞍山市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 91 | 鞍山市昌明冶金机械铸造有限公司 | 鞍山 | 加工厂 | 排污许可 |
| 92 | 鞍山市鑫浩耐火材料有限公司 | 鞍山市 | 制造商 | 环评 |
| 93 | 鞍山昊通新材料有限公司 | 鞍山市 | 制造商 | 环评 |
| 94 | 鞍山海量精密铸业制造有限公司 | 鞍山 | 加工厂 | 排污许可 |
| 95 | 鞍山金鸿阳再生物资有限公司 | 鞍山市 | 回收商 | 环评、排污许可 |
| 96 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 鞍山市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 97 | 鞍山钢铁集团有限公司大孤山球团厂 | 鞍山市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 98 | 鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂 | 鞍山 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 99 | 鞍钢铸钢有限公司 | 鞍山 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 100 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 鞍山市 | 冶炼厂 | 环评 |
