| # | 企业名称 | 城市 | 类型 | 资质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 交城县金铭恒业环保科技有限公司已核验 | 绥化市 | 危废处置 | 危废经营许可证、排污许可 |
| 2 | 临猗县恒丰机械制造有限公司 | 运城 | 加工厂 | 排污许可 |
| 3 | 交城县中兴机械制造有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 4 | 交城县亨运铸造厂 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 5 | 交城县寨子生贵铸钢厂 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 6 | 交城县明鑫铸造厂 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 7 | 交城县汇鑫管业有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 8 | 交城县鑫磊机械制造有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 9 | 交城县隆兴耐磨材料厂 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 10 | 交城太行汽车零部件制造有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 11 | 吕梁市金胜利机械制造有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 12 | 吕梁通用铸造股份有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 13 | 大同市模型铸造综合厂 | 大同 | 加工厂 | 排污许可 |
| 14 | 太原天祥泰机械制造有限公司 | 太原 | 加工厂 | 排污许可 |
| 15 | 太原宝馨机械制造有限公司 | 太原 | 加工厂 | 排污许可 |
| 16 | 太原市东兴铸造有限公司 | 太原 | 加工厂 | 排污许可 |
| 17 | 太原市宝盛达铸业有限公司 | 太原 | 加工厂 | 排污许可 |
| 18 | 太谷县吉隆铸造有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 19 | 太谷县同鑫达玛钢有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 20 | 太谷县天和管业有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 21 | 太谷县宏旺铸造有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 22 | 太谷县富利铸造有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 23 | 太谷县明生铸造有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 24 | 太谷县朝阳春福铸造厂 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 25 | 太谷县朝阳村新秀铸造厂 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 26 | 太谷县鸿鹄玛钢厂 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 27 | 太谷裕鑫玛钢铸造有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 28 | 太钢集团岚县矿业有限公司 | 吕梁市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 29 | 娄烦县翊西敦矿业有限公司 | 太原市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 30 | 山西东锋机械股份有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 31 | 山西华电新海电气有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 32 | 山西南钢合力新材料科技有限公司 | 临汾市 | 制造商 | 环评 |
| 33 | 山西圣士达铸业有限公司 | 晋城 | 加工厂 | 排污许可 |
| 34 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 太原市 | 制造商 | 环评 |
| 35 | 山西容晟玛钢有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 36 | 山西广武机械制造有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 37 | 山西建邦集团铸造有限公司 | 临汾市 | 加工厂 | 环评 |
| 38 | 山西恒隆智信装备制造股份有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 39 | 山西旺业宇锦耐磨材料有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 40 | 山西明润科技有限公司 | 长治 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 41 | 山西晋能集团金光铁合金有限公司 | 大同 | 冶炼厂 | 排污许可 |
| 42 | 山西永强电气有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 43 | 山西省交城县全盛车辆机械厂 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 44 | 山西省交城县玛钢厂 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 45 | 山西省交城县金山机械铸钢有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 46 | 山西省娄烦县新虎威矿山环境治理有限公司 | 太原市 | 制造商 | 环评 |
| 47 | 山西省平遥县升鑫铸造有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 48 | 山西省平遥县宏强铸造有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 49 | 山西绿色锦华低碳再生有限公司 | 长治市 | 回收商 | 环评 |
| 50 | 山西聚龙机械制造有限公司 | 忻州 | 加工厂 | 排污许可 |
| 51 | 山西荣安智能体育制造有限公司 | 忻州 | 加工厂 | 排污许可 |
| 52 | 山西赛迪泵业有限公司 | 运城 | 加工厂 | 排污许可 |
| 53 | 山西鑫万达铸造有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 54 | 山西隆兴源铸造股份有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 55 | 山西青龙泰源管业有限公司 | 太原市 | 加工厂 | 环评 |
| 56 | 山西高强机械制造有限公司 | 太原 | 加工厂 | 排污许可 |
| 57 | 山西黎城粉末冶金有限责任公司 | 长治市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 58 | 岚县海和机械设备制造有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 59 | 岚县烨辰石料铁矿加工有限公司 | 吕梁市 | 加工厂 | 环评 |
| 60 | 平遥县中都永通铸造厂 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 61 | 平遥县峰裕铸造机械有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 62 | 平遥县福瑞鼎机械铸造有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 63 | 平遥县金岩机械铸造有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 64 | 平遥同妙机车有限公司 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 65 | 文水县园鑫钢管有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 66 | 文水盛杰机械制造有限公司 | 吕梁 | 加工厂 | 排污许可 |
| 67 | 榆次新光铸造厂 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 68 | 榆次正亮铸造机械厂 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 69 | 武乡县锦盛鑫再生资源有限公司 | 长治市 | 回收商 | 环评 |
| 70 | 永济市清华伟力机械制造有限公司 | 运城 | 加工厂 | 排污许可 |
| 71 | 浮山县鑫佳矿业有限公司 | 临汾市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 72 | 祁县寅辰隆富机械厂 | 晋中 | 加工厂 | 排污许可 |
| 73 | 繁峙县中兴矿业发展有限公司 | 忻州市 | 冶炼厂 | 环评 |
| 74 | 襄汾县世达铸造有限公司 | 临汾 | 加工厂 | 排污许可 |
| 75 | 长治程新新材料科技有限公司 | 长治市 | 制造商 | 环评 |
