铝合金牌号对照表
12 个常用铝合金牌号。变形铝的四位数编号中外通用,不需要对照;要注意的是铸造铝——ADC12 是日标、A380 是美标,成分相近但不等同。
变形铝合金9
四位数编号是国际铝业协会体系,中国 GB/T 3190 直接采用,中外同号 —— 这一族不存在牌号对照问题。
| GB 牌号 | 国际对应 | 成分 | 典型用途 | 废料分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1060工业纯铝 | AA1060 | Al ≥ 99.60% | 电气导体、化工容器 | 纯铝≈现货价 96% |
| 1100工业纯铝 | AA1100 | Al ≥ 99.00%, Cu 0.05–0.20% | 食品容器、瓶盖、深冲件 | 纯铝 / 易拉罐料≈现货价 93% |
| 3003铝锰合金 | AA3003 | Al bal., Mn 1.0–1.5%, Cu 0.05–0.20% | 食品包装、散热器、屋面板 | 混合铝板≈现货价 85% |
| 5052铝镁合金 | AA5052 | Al bal., Mg 2.2–2.8%, Cr 0.15–0.35% | 船舶、车身板、压力容器 | 5 系铝≈现货价 84% |
| 5083船用铝合金 | AA5083 | Al bal., Mg 4.0–4.9%, Mn 0.40–1.0% | 船体、LNG 储罐、低温容器 | 5 系铝≈现货价 83% |
| 6061通用结构铝 | AA6061 | Al bal., Mg 0.8–1.2%, Si 0.40–0.80%, Cu 0.15–0.40% | 建筑结构、机加件、运输设备 | 6061 挤压料≈现货价 90% |
| 6063建筑型材铝 | AA6063 | Al bal., Mg 0.45–0.90%, Si 0.20–0.60% | 门窗、幕墙、散热器型材 | 6063 挤压料≈现货价 91% |
| 7075超硬铝 | AA7075 | Al bal., Zn 5.1–6.1%, Mg 2.1–2.9%, Cu 1.2–2.0% | 航空结构件、模具 | 7 系铝≈现货价 80% |
| 2024硬铝 | AA2024 | Al bal., Cu 3.8–4.9%, Mg 1.2–1.8%, Mn 0.30–0.90% | 航空蒙皮、结构件 | 2 系铝(高铜)≈现货价 78% |
铸造铝合金3
这一族反而要对照:ADC12 是日标,A380 是美标,成分相近但不等同,采购时别混用。
| GB 牌号 | 国际对应 | 成分 | 典型用途 | 废料分类 |
|---|---|---|---|---|
| ADC12压铸铝合金 | A383 (近似)JIS ADC12 | Al bal., Si 9.6–12.0%, Cu 1.5–3.5%, Fe ≤ 1.3% | 汽车零部件、电机壳体、3C 结构件 | 压铸铝 / 二次铝≈现货价 72% |
| A380A380 压铸铝 | A380 | Al bal., Si 7.5–9.5%, Cu 3.0–4.0%, Fe ≤ 1.3% | 电机壳、齿轮箱、泵体 | 压铸铝 / 二次铝≈现货价 70% |
| ZL102铝硅铸造合金 | A413 (近似) | Al bal., Si 10.0–13.0% | 薄壁复杂铸件、仪表壳 | 铸造铝≈现货价 74% |
两套牌号体系为什么对不上
中国 GB 牌号是描述性的:H62 就是含铜 62% 的黄铜,QSn6.5-0.1 是含锡 6.5%、磷 0.1% 的锡青铜,B30 是 含镍 30% 的白铜。看名字就知道里面大致有什么。
UNS 编号则不带含义——C26000 只说明它落在黄铜那一段, 数字本身是索引不是描述。
所以两套体系没法靠算式换算,成分区间也很少完全重合:H62 是 Cu 60.5–63.5%, C27400 是 61–64%,两头各差半个百分点。上表第二列给的是最接近的对应牌号, 用来把询价对到正确的材料上;它不等于「可以互相替代」, 牌号替换要按具体零件的技术要求判断。
这些牌号在废料端怎么分类
废料一列用的是回收行业实际报价时说的那套俗名(Bare Bright、Honey、Taint/Tabor、 Zorba,中文里也直接说英文)。它们是分选类别不是合金规格 —— 收货的场子问「黄铜」时不会追究是 H62 还是 H68,两者进同一个料堆。 后面的百分比是相对纯金属现货价的大致比例,只够做粗估, 实际结算看化验、看杂质、看合同条款。
其他金属
成分区间依据国家标准(GB/T)。国际对应仅为最接近牌号,不构成可互换的认定;材料替代前请按适用标准核对。
