铝HS编码与税则号

铝的编码横跨铝土矿、氧化铝、电解铝锭和加工材四段,共 24 个 6 位子目。氧化铝(2818.20)是量最大的一项。

6 位子目
24
中国进口
22719.9 万吨
中国出口
992.4 万吨

进出口量值区间 2025年7月~2026年6月,来源为海关统计数据在线查询平台官方口径。

铝商品编码全表

6 位为 WCO 国际统一编码,全球一致;量值为该编码在中国的真实报关统计。

HS编码品名进口出口最惠国税率进口状态
2606.00铝矿砂及其精矿(铝土矿)几内亚、澳大利亚是主要来源21813.8 万吨145.5 亿美元1.0 万吨265 万美元
2818.20氧化铝(人造刚玉除外)电解铝的直接原料;同品目下的刚玉是磨料,不算有色原料320.9 万吨13.1 亿美元281.5 万吨12.3 亿美元
2818.30氢氧化铝5.0 万吨1.1 亿美元50.2 万吨2.6 亿美元
7601.102 个 8 位子目未锻轧非合金铝257.4 万吨74.8 亿美元32.5 万吨9.4 亿美元3%
7601.20未锻轧铝合金90.0 万吨24.4 亿美元40.3 万吨12.5 亿美元3%
7602.00铝废料及碎料符合 GB/T 38472《再生铸造铝合金原料》的按普通产品自由进口;不达标者禁止进口198.5 万吨48.0 亿美元835 吨246 万美元1.5%达标可进
7603.10铝非片状粉末123 吨461 万美元7,114 吨3705 万美元
7603.20铝片状粉末441 吨820 万美元1,930 吨972 万美元
7604.102 个 8 位子目非合金铝条、杆及型材49 吨117 万美元6,915 吨2472 万美元0%
7604.21铝合金空心异型材2,707 吨2386 万美元50.1 万吨16.9 亿美元
7604.292 个 8 位子目其他铝合金条、杆及型材2.2 万吨2.2 亿美元41.9 万吨15.2 亿美元
7605.11非合金铝丝,最大截面>7mm5.3 万吨1.5 亿美元7.1 万吨2.1 亿美元
7605.19其他非合金铝丝822 吨1702 万美元6,078 吨2361 万美元0%
7605.21铝合金丝,最大截面>7mm2,419 吨1325 万美元1.9 万吨7387 万美元
7605.29其他铝合金丝2,232 吨3030 万美元2.2 万吨1.1 亿美元
7606.114 个 8 位子目非合金铝矩形板、片及带,厚>0.2mm4,707 吨3694 万美元39.1 万吨12.7 亿美元
7606.125 个 8 位子目铝合金矩形板、片及带,厚>0.2mm19.2 万吨8.9 亿美元284.1 万吨105.3 亿美元
7606.91其他非合金铝板、片及带167 吨156 万美元5.6 万吨2.0 亿美元
7606.92其他铝合金板、片及带995 吨1121 万美元6.8 万吨2.7 亿美元0%
7607.113 个 8 位子目轧后未加工无衬背铝箔,厚≤0.2mm2.6 万吨1.6 亿美元84.2 万吨34.1 亿美元
7607.19其他无衬背铝箔1.1 万吨2.3 亿美元29.3 万吨17.6 亿美元
7607.20有衬背铝箔2.2 万吨2.9 亿美元20.4 万吨6.7 亿美元
7608.10非合金铝管204 吨210 万美元1.5 万吨6259 万美元0%
7608.203 个 8 位子目铝合金管2,392 吨2555 万美元10.5 万吨4.7 亿美元

税率一栏只填已核实的条目,「—」表示我们未核实当前税率,不代表税率为零。实际报关请以最新税则和 10 位统计编号为准,或咨询持牌报关行。

铝废料编码与进口合规

7602.00铝废料及碎料

符合 GB/T 38472《再生铸造铝合金原料》的按普通产品自由进口;不达标者禁止进口

6 位、8 位、10 位是什么关系

6 位是 WCO 国际统一编码,所有成员国一致,跟海外客户对编码 报的就是这 6 位。

中国税则在此基础上扩展到 8 位(税则号列),实际报关填的是 10 位统计编号。扩展不是补零那么简单:同一个 6 位码下的 不同 8 位子目,税率和监管条件可能完全不同。

一个值得记住的例子 —— 精炼铜阴极的国际编码是 7403.11,但中国税则里根本没有 7403.11.00 这一号,真实编码是 7403.11.11 / 7403.11.19 / 7403.11.90。按「国际 6 位 + 00」自己推出来的编码, 在海关系统里查不到任何结果,而且是静默返回空,不报错。

按编码找铝货源

查编码多半是后面有一票货。平台按品类和地区收录了国内的铝生产、回收与贸易企业,另有实时行情和月度进出口统计可查。

其他金属的编码

本页内容仅供参考,商品归类的法定责任在申报人。实际报关请咨询持牌报关行。 2025年7月~2026年6月 进口量最大的编码为 2606.00,21813.8 万吨。