铝HS编码与税则号
铝的编码横跨铝土矿、氧化铝、电解铝锭和加工材四段,共 24 个 6 位子目。氧化铝(2818.20)是量最大的一项。
进出口量值区间 2025年10月~2026年9月,来源为海关统计数据在线查询平台官方口径。
铝商品编码全表
6 位为 WCO 国际统一编码,全球一致;量值为该编码在中国的真实报关统计。
| HS编码 | 品名 | 进口 | 出口 | 进口税率 | 进口状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2606.00 | 铝矿砂及其精矿(铝土矿)几内亚、澳大利亚是主要来源。近 12 个月进口 145.5 亿美元,是精矿里金额最大的一个 | 21693.7 万吨141.8 亿美元 | 1.0 万吨235 万美元 | 0% | — |
| 2818.20 | 氧化铝(人造刚玉除外)电解铝的直接原料;同品目下的刚玉是磨料,不算有色原料。实际交 0%(暂定税率),不是 5% —— 报价里按 5% 算关税会把到岸成本算高一截 | 371.5 万吨14.8 亿美元 | 312.6 万吨13.3 亿美元 | 0%最惠国 5% | — |
| 2818.30 | 氢氧化铝 | 4.9 万吨1.1 亿美元 | 50.4 万吨2.6 亿美元 | 5% | — |
| 7601.102 个 8 位子目 | 未锻轧非合金铝按品级分两档:7601.10.90(含铝 <99.95%,A00 / P1020 这类常规铝锭在这一档)最惠国 5%、暂定 0%;7601.10.10(含铝 ≥99.95%)没有暂定税率,按 5% 交。出口法定 30%,只有 ≥99.995% 的高纯铝暂定 0% | 241.0 万吨74.0 亿美元 | 32.7 万吨10.3 亿美元 | 5%A00 等常规铝锭(7601.10.90)暂定 0%出口 30% | — |
| 7601.20 | 未锻轧铝合金 | 89.1 万吨25.8 亿美元 | 48.9 万吨16.1 亿美元 | 7%出口 30%(暂定 15%) | — |
| 7602.00 | 铝废料及碎料符合再生铝原料国标(GB/T 38472 等)的按普通产品自由进口;不达标者禁止进口。「再生铝及铝合金原料」实际交暂定税率 0%。原来按国标号分的 7602.00.00.20 子目 2025 年已作废,现行是 .30 / .40 / .50✓7602000040可进口再生纯铝原料✓7602000050可进口再生变形铝合金原料✓7602000030可进口再生铸造铝合金原料(铝块、屑料)✕7602000090其他铝废碎料✕7602000010以回收铝为主的废电线等 | 191.7 万吨49.2 亿美元 | 792 吨236 万美元 | 0%最惠国 1.5%出口 30%(暂定 15%) | 达标可进 |
| 7603.10 | 铝非片状粉末 | 87 吨387 万美元 | 7,078 吨3718 万美元 | 6% | — |
| 7603.20 | 铝片状粉末 | 426 吨798 万美元 | 1,843 吨981 万美元 | 7% | — |
| 7604.102 个 8 位子目 | 非合金铝条、杆及型材 | 46 吨108 万美元 | 7,912 吨2917 万美元 | 5%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7604.21 | 铝合金空心异型材 | 2,862 吨2716 万美元 | 51.2 万吨17.8 亿美元 | 5%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7604.292 个 8 位子目 | 其他铝合金条、杆及型材 | 2.1 万吨2.1 亿美元 | 43.9 万吨16.6 亿美元 | 5%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7605.11 | 非合金铝丝,最大截面>7mm | 4.9 万吨1.5 亿美元 | 7.8 万吨2.5 亿美元 | 8%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7605.19 | 其他非合金铝丝 | 797 吨1727 万美元 | 6,058 吨2469 万美元 | 8%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7605.21 | 铝合金丝,最大截面>7mm | 2,257 吨1276 万美元 | 1.9 万吨7662 万美元 | 8%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7605.29 | 其他铝合金丝 | 2,073 吨2608 万美元 | 2.2 万吨1.1 亿美元 | 8%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7606.114 个 8 位子目 | 非合金铝矩形板、片及带,厚>0.2mm | 4,920 吨4055 万美元 | 41.1 万吨13.9 亿美元 | 6%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7606.125 个 8 位子目 | 铝合金矩形板、片及带,厚>0.2mm | 18.3 万吨9.1 亿美元 | 297.8 万吨114.9 亿美元 | 6%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7606.91 | 其他非合金铝板、片及带 | 161 吨201 万美元 | 6.0 万吨2.2 亿美元 | 6%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7606.92 | 其他铝合金板、片及带 | 912 吨1019 万美元 | 6.7 万吨2.8 亿美元 | 8%出口 20%(暂定 0%) | — |
| 7607.113 个 8 位子目 | 轧后未加工无衬背铝箔,厚≤0.2mm | 2.8 万吨1.8 亿美元 | 87.8 万吨37.4 亿美元 | 6% | — |
| 7607.19 | 其他无衬背铝箔 | 1.1 万吨2.4 亿美元 | 29.7 万吨18.9 亿美元 | 6% | — |
| 7607.20 | 有衬背铝箔 | 2.0 万吨2.7 亿美元 | 20.2 万吨6.9 亿美元 | 6% | — |
| 7608.10 | 非合金铝管 | 183 吨181 万美元 | 1.5 万吨6626 万美元 | 8% | — |
| 7608.203 个 8 位子目 | 铝合金管 | 2,387 吨2718 万美元 | 10.7 万吨5.0 亿美元 | 8% | — |
有进口暂定税率的,大字是实际适用的那个税率,最惠国税率列在下面一行 —— 两者不同时,报关按暂定税率交。税率一栏只填已核实的条目,「—」表示我们未核实当前税率,不代表税率为零。实际报关请以最新税则和 10 位统计编号为准,或咨询持牌报关行。
铝废料编码与进口合规
符合再生铝原料国标(GB/T 38472 等)的按普通产品自由进口;不达标者禁止进口。「再生铝及铝合金原料」实际交暂定税率 0%。原来按国标号分的 7602.00.00.20 子目 2025 年已作废,现行是 .30 / .40 / .50
6 位、8 位、10 位是什么关系
前 6 位是 WCO 国际统一编码,所有成员国一致,跟海外客户对编码 报的就是这 6 位。
中国税则在此基础上扩展到 8 位(税则号列),实际报关填的是 10 位统计编号。扩展不是补零那么简单:同一个 6 位码下的 不同 8 位子目,税率和监管条件可能完全不同。
一个值得记住的例子 —— 精炼铜阴极的国际编码是 7403.11,但中国税则里根本没有 7403.11.00 这一号,真实编码是 7403.11.11 / 7403.11.19 / 7403.11.90。按「国际 6 位 + 00」自己推出来的编码, 在海关系统里查不到任何结果,而且是静默返回空,不报错。
按编码找铝货源
查编码多半是后面有一票货。平台按品类和地区收录了国内的铝生产、回收与贸易企业,另有实时行情和月度进出口统计可查。
其他金属的编码
本页内容仅供参考,商品归类的法定责任在申报人。实际报关请咨询持牌报关行。 2025年10月~2026年9月 进口量最大的编码为 2606.00,21693.7 万吨。
