铜HS编码与税则号
从铜精矿到铜箔,中国海关税则下的铜类商品编码共 35 个 6 位子目。阴极铜(7403.11)和铜废料(7404.00)是进口量最大的两项。
6 位子目
35
中国进口
3779.9 万吨
中国出口
169.4 万吨
进出口量值区间 2025年7月~2026年6月,来源为海关统计数据在线查询平台官方口径。
铜商品编码全表
6 位为 WCO 国际统一编码,全球一致;量值为该编码在中国的真实报关统计。
| HS编码 | 品名 | 进口 | 出口 | 最惠国税率 | 进口状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2603.00 | 铜矿砂及其精矿按 TC/RC 计价,进口量最大的一块冶炼原料 | 3018.5 万吨1026.5 亿美元 | 5,902 吨1567 万美元 | 0% | — |
| 7402.00 | 未精炼铜;电解精炼用铜阳极 | 77.6 万吨97.7 亿美元 | 9 吨24 万美元 | 0% | — |
| 7403.113 个 8 位子目 | 精炼铜阴极及阴极型材最常见的进口品目;中国税则号 7403.11.11 / .19 / .90,没有 7403.11.00 这一号 | 312.5 万吨362.6 亿美元 | 81.0 万吨92.2 亿美元 | 0% | — |
| 7403.12 | 精炼铜线锭 | 3,823 吨4802 万美元 | 5 吨9 万美元 | 0% | — |
| 7403.13 | 精炼铜坯段 | 9,013 吨1.1 亿美元 | 不足 1 吨1,034 美元 | 0% | — |
| 7403.19 | 其他未锻轧精炼铜 | 50.1 万吨59.3 亿美元 | 38 吨62 万美元 | 0% | — |
| 7403.21 | 未锻轧铜锌合金(黄铜) | 15.8 万吨11.7 亿美元 | 38 吨28 万美元 | 0% | — |
| 7403.22 | 未锻轧铜锡合金(青铜) | 2.2 万吨2.2 亿美元 | 10 吨9 万美元 | 1% | — |
| 7403.29 | 其他未锻轧铜合金 | 23.1 万吨19.1 亿美元 | 15 吨22 万美元 | 0% | — |
| 7404.00 | 铜废料及碎料符合 GB/T 38471《再生铜原料》的按普通产品自由进口(非固废);不达标者禁止进口 | 243.9 万吨242.4 亿美元 | 7 吨7 万美元 | 0% | 达标可进 |
| 7405.00 | 铜母合金 | 332 吨1071 万美元 | 559 吨944 万美元 | — | — |
| 7407.102 个 8 位子目 | 精炼铜条、杆及型材 | 5,156 吨6749 万美元 | 1.9 万吨2.5 亿美元 | 0% | — |
| 7407.213 个 8 位子目 | 铜锌合金(黄铜)条、杆及型材 | 2.7 万吨2.4 亿美元 | 6,560 吨5903 万美元 | — | — |
| 7407.29 | 其他铜合金条、杆及型材 | 1,457 吨3459 万美元 | 5,026 吨8374 万美元 | — | — |
| 7408.11 | 精炼铜丝,最大截面尺寸>6mm | 3.9 万吨4.3 亿美元 | 14.9 万吨18.4 亿美元 | 0% | — |
| 7408.19 | 其他精炼铜丝 | 3.1 万吨4.4 亿美元 | 11.2 万吨15.7 亿美元 | — | — |
| 7408.21 | 铜锌合金(黄铜)丝 | 4,652 吨5458 万美元 | 1.3 万吨1.3 亿美元 | — | — |
| 7408.222 个 8 位子目 | 白铜或德银丝 | 197 吨921 万美元 | 2,454 吨3279 万美元 | — | — |
| 7408.29 | 其他铜合金丝 | 1,138 吨3310 万美元 | 6,541 吨9282 万美元 | — | — |
| 7409.112 个 8 位子目 | 盘卷精炼铜板、片及带,厚>0.15mm | 2.3 万吨3.3 亿美元 | 7.6 万吨9.8 亿美元 | — | — |
| 7409.19 | 其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm | 4,233 吨6000 万美元 | 1.5 万吨1.9 亿美元 | 0% | — |
| 7409.21 | 盘卷黄铜板、片及带 | 2.1 万吨2.4 亿美元 | 2.1 万吨2.1 亿美元 | — | — |
| 7409.29 | 其他黄铜板、片及带 | 395 吨592 万美元 | 2,450 吨2455 万美元 | — | — |
| 7409.31 | 盘卷青铜板、片及带 | 7,396 吨1.1 亿美元 | 9,326 吨1.5 亿美元 | — | — |
| 7409.39 | 其他青铜板、片及带 | 53 吨858 万美元 | 551 吨795 万美元 | — | — |
| 7409.40 | 白铜、德银板、片及带 | 1.4 万吨2.1 亿美元 | 7,595 吨1.2 亿美元 | — | — |
| 7409.90 | 其他铜合金板、片及带 | 1.1 万吨1.9 亿美元 | 4,441 吨7137 万美元 | — | — |
| 7410.11 | 无衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm锂电铜箔、覆铜板用箔归在这里 | 8.4 万吨16.4 亿美元 | 7.0 万吨10.1 亿美元 | — | — |
| 7410.122 个 8 位子目 | 无衬背铜合金箔,厚≤0.15mm | 1.4 万吨3.3 亿美元 | 7,996 吨1.2 亿美元 | — | — |
| 7410.212 个 8 位子目 | 有衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm | 4.4 万吨17.8 亿美元 | 9.8 万吨10.2 亿美元 | — | — |
| 7410.222 个 8 位子目 | 有衬背铜合金箔,厚≤0.15mm | 78 吨392 万美元 | 180 吨711 万美元 | — | — |
| 7411.104 个 8 位子目 | 精炼铜管 | 1.5 万吨2.0 亿美元 | 23.5 万吨28.8 亿美元 | — | — |
| 7411.212 个 8 位子目 | 铜锌合金(黄铜)管 | 1,061 吨1911 万美元 | 1.1 万吨1.2 亿美元 | — | — |
| 7411.22 | 白铜、德银管 | 394 吨937 万美元 | 5,990 吨9049 万美元 | — | — |
| 7411.29 | 其他铜合金管 | 483 吨2198 万美元 | 803 吨1281 万美元 | — | — |
税率一栏只填已核实的条目,「—」表示我们未核实当前税率,不代表税率为零。实际报关请以最新税则和 10 位统计编号为准,或咨询持牌报关行。
铜废料编码与进口合规
7404.00铜废料及碎料
符合 GB/T 38471《再生铜原料》的按普通产品自由进口(非固废);不达标者禁止进口
6 位、8 位、10 位是什么关系
前 6 位是 WCO 国际统一编码,所有成员国一致,跟海外客户对编码 报的就是这 6 位。
中国税则在此基础上扩展到 8 位(税则号列),实际报关填的是 10 位统计编号。扩展不是补零那么简单:同一个 6 位码下的 不同 8 位子目,税率和监管条件可能完全不同。
一个值得记住的例子 —— 精炼铜阴极的国际编码是 7403.11,但中国税则里根本没有 7403.11.00 这一号,真实编码是 7403.11.11 / 7403.11.19 / 7403.11.90。按「国际 6 位 + 00」自己推出来的编码, 在海关系统里查不到任何结果,而且是静默返回空,不报错。
按编码找铜货源
查编码多半是后面有一票货。平台按品类和地区收录了国内的铜生产、回收与贸易企业,另有实时行情和月度进出口统计可查。
其他金属的编码
本页内容仅供参考,商品归类的法定责任在申报人。实际报关请咨询持牌报关行。 2025年7月~2026年6月 进口量最大的编码为 2603.00,3018.5 万吨。
